Stirling Moss
Koko nimi | Stirling Craufurd Moss
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 17.9.1929
|
---|
Kuollut | 12.4.2020
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1951 | HWM-Alta | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1952 | HWM-Alta | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1952 | ERA-Bristol | D | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
1952 | ERA | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1952 | Connaught-Francis | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1952 | Yhteensä | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
1953 | Connaught-Francis | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1953 | Cooper-Alta | D | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
1953 | Yhteensä | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
1954 | Maserati | P | 13. | 6 | – | 1 | – | 4 | 1 | 20
|
1955 | Mercedes | C | 2. | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 112
|
1956 | Maserati | P | 2. | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 224
|
1957 | Maserati | P | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | –
|
1957 | Vanwall | P | – | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 136
|
1957 | Yhteensä | 2. | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 136
|
1958 | Cooper-Climax | C | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 46
|
1958 | Vanwall | D | – | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 188
|
1958 | Yhteensä | 2. | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 234
|
1959 | Cooper-Climax | D | – | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 173
|
1959 | BRM | D | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | –
|
1959 | Yhteensä | 3. | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 173
|
1960 | Cooper-Climax | D | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|
1960 | Lotus-Climax | D | – | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 141
|
1960 | Yhteensä | 3. | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 150
|
1961 | Lotus-Climax | D | – | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 132
|
1961 | Ferguson-Climax | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1961 | Yhteensä | 3. | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 132
|
11 kautta | 67 | 16 | 24 | 16 | 37 | 19 | 1 181
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, P = Pirelli, C = Continental
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
HWM | 1951–1952 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
ERA | 1952 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Connaught | 1952–1953 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Cooper | 1953, 1958–1960 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 228
|
Maserati | 1954, 1956–1957 | 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 244
|
Mercedes | 1955 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 112
|
Vanwall | 1957–1958 | 14 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 324
|
BRM | 1959 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | –
|
Lotus | 1960–1961 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 273
|
Ferguson | 1961 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Alta | 1951–1953 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Bristol | 1952 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
ERA | 1952 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Francis | 1952–1953 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Maserati | 1954, 1956–1957 | 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 244
|
Mercedes | 1955 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 112
|
Vanwall | 1957–1958 | 14 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 324
|
Climax | 1958–1961 | 21 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 501
|
BRM | 1959 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Nimi | Kans. | Kaudet | Kisat
|
---|
George Abecassis | GBR | 1951–1952 | 2
|
Peter Collins | GBR | 1952 | 1
|
Lance Macklin | GBR | 1952 | 1
|
Kenneth McAlpine | GBR | 1952–1953 | 2
|
Dennis Poore | GBR | 1952 | 1
|
Johnny Claes | BEL | 1953 | 1
|
Roy Salvadori | GBR | 1953–1954, 1956, 1959 | 7
|
Bob Gerard | GBR | 1953 | 1
|
Ken Wharton | GBR | 1953–1954 | 5
|
Alan Brown | GBR | 1953 | 2
|
Rodney Nuckey | GBR | 1953 | 1
|
Birabongse Bhanutej | THA | 1954 | 4
|
Juan Manuel Fangio | ARG | 1954–1955, 1957 | 8
|
Sergio Mantovani | ITA | 1954 | 5
|
Onofre Marimón | ARG | 1954 | 2
|
Roberto Mieres | ARG | 1954 | 6
|
Alberto Ascari | ITA | 1954 | 1
|
Ron Flockhart | GBR | 1954, 1959 | 3
|
Harry Schell | USA | 1954, 1956–1957, 1959–1960 | 10
|
Luigi Villoresi | ITA | 1954, 1956 | 7
|
Jorge Daponte | ARG | 1954 | 1
|
Luigi Musso | ITA | 1954 | 2
|
Louis Rosier | FRA | 1954, 1956 | 7
|
Emmanuel de Graffenried | SUI | 1954, 1956 | 2
|
Francesco Godia | ESP | 1954, 1956 | 6
|
Ottorino Volonterio | SUI | 1954, 1956 | 2
|
Hans Herrmann | GER | 1955 | 1
|
Karl Kling | GER | 1955 | 5
|
André Simon | FRA | 1955–1956 | 2
|
Piero Taruffi | ITA | 1955–1956 | 3
|
Jean Behra | FRA | 1956–1957 | 8
|
Gerino Gerini | ITA | 1956 | 2
|
José Froilán González | ARG | 1956 | 1
|
Óscar González | URU | 1956 | 1
|
Mike Hawthorn | GBR | 1956 | 1
|
Chico Landi | BRA | 1956 | 1
|
Carlos Menditeguy | ARG | 1956–1957, 1960 | 3
|
Luigi Piotti | ITA | 1956–1957 | 3
|
Alberto Uria | URU | 1956 | 1
|
Horace Gould | GBR | 1956 | 4
|
Cesare Perdisa | ITA | 1956 | 4
|
Jack Brabham | AUS | 1956, 1959–1960 | 8
|
Bruce Halford | GBR | 1956 | 3
|
Umberto Maglioli | ITA | 1956 | 3
|
Joakim Bonnier | SWE | 1956–1957, 1959 | 4
|
Tony Brooks | GBR | 1957–1958 | 14
|
Stuart Lewis-Evans | GBR | 1957–1958 | 12
|
Masten Gregory | USA | 1959, 1961 | 6
|
Bruce McLaren | NZL | 1959–1960 | 6
|
Maurice Trintignant | FRA | 1959–1960 | 7
|
Ian Burgess | GBR | 1959, 1961 | 4
|
Mário de Araújo Cabral | POR | 1959 | 1
|
Colin Davis | GBR | 1959 | 1
|
Jack Fairman | GBR | 1959, 1961 | 2
|
Giorgio Scarlatti | ITA | 1959 | 1
|
George Constantine | USA | 1959 | 1
|
Alejandro de Tomaso | ARG | 1959 | 1
|
Roberto Bonomi | ARG | 1960 | 1
|
Innes Ireland | GBR | 1960–1961 | 11
|
Alan Stacey | GBR | 1960 | 3
|
John Surtees | GBR | 1960 | 3
|
Jim Clark | GBR | 1960–1961 | 12
|
Mike Taylor | GBR | 1960 | 1
|
Jim Hall | USA | 1960–1961 | 2
|
Cliff Allison | GBR | 1961 | 1
|
Michael May | SUI | 1961 | 2
|
Trevor Taylor | GBR | 1961 | 1
|
Lucien Bianchi | BEL | 1961 | 3
|
Willy Mairesse | BEL | 1961 | 2
|
Henry Taylor | GBR | 1961 | 3
|
Gerry Ashmore | GBR | 1961 | 3
|
Tony Maggs | RSA | 1961 | 2
|
Tony Marsh | GBR | 1961 | 2
|
Tim Parnell | GBR | 1961 | 2
|
Wolfgang Seidel | GER | 1961 | 3
|
Gaetano Starrabba | ITA | 1961 | 1
|
Olivier Gendebien | BEL | 1961 | 1
|
Lloyd Ruby | USA | 1961 | 1
|
Peter Ryan | CAN | 1961 | 1
|
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, + = jaettu ajo, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 16 | 16
|
2. | 9 | 5
|
3. | 11 | 3
|
4. | 6 | 3
|
5. | 1 | 2
|
6. | 3 | 1
|
7. | 4 | –
|
8. | 4 | 3
|
9. | 4 | 2
|
10. | 2 | 1
|
11. | 1 | –
|
12. | 1 | –
|
13. | 1 | 1
|
14. | 1 | –
|
16. | 1 | –
|
18. | 1 | –
|
Hylkäykset | 3
|
Keskeytykset | 36
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
21 | 1955 | Britannian GP | Aintree | Mercedes | C | 3.07.21,2 | 139,1 km/t | 0,2
|
24 | 1956 | Monacon GP | Monaco | Maserati | P | 3.00.32,9 | 104,5 km/t | 6,1
|
29 | 1956 | Italian GP | Monza | Maserati | P | 2.23.41,3 | 208,7 km/t | 5,7
|
32 | 1957 | Britannian GP | Aintree | Vanwall | P | 3.06.37,8 | 139,6 km/t | 25,6
|
34 | 1957 | Pescaran GP | Pescara | Vanwall | P | 2.59.22,7 | 154,0 km/t | 3.13,9
|
35 | 1957 | Italian GP | Monza | Vanwall | P | 2.35.03,9 | 193,5 km/t | 41,2
|
36 | 1958 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Cooper-Climax | C | 2.19.33,7 | 134,5 km/t | 2,7
|
38 | 1958 | Hollannin GP | Zandvoort | Vanwall | D | 2.04.49,2 | 151,1 km/t | 47,9
|
43 | 1958 | Portugalin GP | Oporto | Vanwall | D | 2.11.27,80 | 171,15 km/t | 5.12,75
|
45 | 1958 | Marokon GP | Ain-Diab | Vanwall | D | 2.09.15,1 | 187,4 km/t | 1.24,7
|
51 | 1959 | Portugalin GP | Monsanto | Cooper-Climax | D | 2.11.55,41 | 152,97 km/t | 1 kierros
|
52 | 1959 | Italian GP | Monza | Cooper-Climax | D | 2.04.05,4 | 200,1 km/t | 46,7
|
55 | 1960 | Monacon GP | Monaco | Lotus-Climax | D | 2.53.45,5 | 108,5 km/t | 52,1
|
59 | 1960 | Yhdysvaltain GP | Riverside | Lotus-Climax | D | 2.28.52,2 | 159,3 km/t | 38,0
|
60 | 1961 | Monacon GP | Monaco | Lotus-Climax | D | 2.45.50,1 | 113,7 km/t | 3,6
|
65 | 1961 | Saksan GP | Nürburgring | Lotus-Climax | D | 2.18.12,4 | 148,5 km/t | 21,4
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
21 | 1955 | Britannian GP | Aintree | Mercedes | C | 2.00,4 | 144,3 km/t | 0,2
|
27 | 1956 | Britannian GP | Silverstone | Maserati | P | 1.41 | 167 km/t | 0
|
30 | 1957 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Maserati | P | 1.42,6 | 137,2 km/t | 1,1
|
33 | 1957 | Britannian GP | Aintree | Vanwall | P | 2.00,2 | 144,5 km/t | 0,2
|
41 | 1958 | Britannian GP | Silverstone | Vanwall | D | 1.39,4 | 170,5 km/t | 0,4
|
43 | 1958 | Portugalin GP | Oporto | Vanwall | D | 2.34,2 | 175,0 km/t | 0,0
|
44 | 1958 | Italian GP | Monza | Vanwall | D | 1.40,5 | 205,9 km/t | 0,7
|
46 | 1959 | Monacon GP | Monaco | Cooper-Climax | D | 1.39,6 | 113,6 km/t | 0,4
|
51 | 1959 | Portugalin GP | Monsanto | Cooper-Climax | D | 2.02,9 | 158,9 km/t | 2,0
|
52 | 1959 | Italian GP | Monza | Cooper-Climax | D | 1.39,7 | 207,6 km/t | 0,1
|
53 | 1959 | Yhdysvaltain GP | Sebring | Cooper-Climax | D | 3.00,0 | 167,3 km/t | 3,0
|
55 | 1960 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Cooper-Climax | D | 1.36,9 | 145,3 km/t | 1,6
|
55 | 1960 | Monacon GP | Monaco | Lotus-Climax | D | 1.36,3 | 117,5 km/t | 1,0
|
56 | 1960 | Hollannin GP | Zandvoort | Lotus-Climax | D | 1.33,2 | 161,9 km/t | 0,2
|
59 | 1960 | Yhdysvaltain GP | Riverside | Lotus-Climax | D | 1.54,4 | 165,8 km/t | 0,6
|
60 | 1961 | Monacon GP | Monaco | Lotus-Climax | D | 1.39,1 | 114,2 km/t | 0,2
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Sveitsin GP | Bremgarten | 1951
|
1. palkintosija | 11 | Belgian GP | Spa | 1954
|
1. eturivi | 12 | Britannian GP | Silverstone | 1954
|
1. nopein kierros | 12 | Britannian GP | Silverstone | 1954
|
1. johtokierros | 15 | Italian GP | Monza | 1954
|
1. paalupaikka | 21 | Britannian GP | Aintree | 1955
|
1. voitto | 21 | Britannian GP | Aintree | 1955
|
1. hattutemppu | 21 | Britannian GP | Aintree | 1955
|
10. eturivi | 24 | Monacon GP | Monaco | 1956
|
10. palkintosija | 34 | Pescaran GP | Pescara | 1957
|
10. nopein kierros | 38 | Hollannin GP | Zandvoort | 1958
|
20. eturivi | 39 | Belgian GP | Spa | 1958
|
10. voitto | 45 | Marokon GP | Ain-Diab | 1958
|
50. kilpailu | 50 | Saksan GP | Avus | 1959
|
10. paalupaikka | 52 | Italian GP | Monza | 1959
|
30. eturivi | 52 | Italian GP | Monza | 1959
|
20. palkintosija | 54 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1960
|