Louis Rosier
| Kansallisuus | Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 5.11.1905
|
|---|
| Kuollut | 29.10.1956
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1950 | Talbot | D | 4. | 6 | – | 2 | – | – | – | –
|
| 1951 | Talbot | D | 13. | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1952 | Ferrari | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1953 | Ferrari | D | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1954 | Ferrari | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1954 | Maserati | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1954 | Yhteensä | – | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| 1955 | Maserati | P | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1956 | Maserati | P | 19. | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 7 kautta | 38 | – | 2 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Talbot | 1950–1951 | 13 | – | 2 | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1952–1954 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Maserati | 1954–1956 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Talbot | 1950–1951 | 13 | – | 2 | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1952–1954 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Maserati | 1954–1956 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
| Nimi | Kans. | Kaudet | Kisat
|
|---|
| Johnny Claes | BEL | 1950–1951 | 13
|
| Philippe Étancelin | FRA | 1950–1951 | 11
|
| Yves Giraud-Cabantous | FRA | 1950–1951 | 10
|
| Eugène Martin | FRA | 1950 | 2
|
| Harry Schell | USA | 1950, 1954, 1956 | 3
|
| Eugène Chaboud | FRA | 1950–1951 | 3
|
| Pierre Levegh | FRA | 1950–1951 | 6
|
| Raymond Sommer | FRA | 1950 | 3
|
| Charles Pozzi | FRA | 1950 | 1
|
| Henri Louveau | FRA | 1950–1951 | 2
|
| Guy Mairesse | FRA | 1950–1951 | 3
|
| José Froilán González | ARG | 1951, 1954 | 5
|
| Louis Chiron | MON | 1951 | 6
|
| André Pilette | BEL | 1951 | 1
|
| Duncan Hamilton | GBR | 1951 | 2
|
| Jacques Swaters | BEL | 1951, 1953 | 4
|
| Georges Grignard | FRA | 1951 | 1
|
| Giuseppe Farina | ITA | 1952–1954 | 12
|
| Rudi Fischer | SUI | 1952 | 3
|
| Peter Hirt | SUI | 1952–1953 | 3
|
| André Simon | FRA | 1952, 1956 | 3
|
| Piero Taruffi | ITA | 1952, 1954, 1956 | 6
|
| Alberto Ascari | ITA | 1952–1953 | 10
|
| Charles de Tornaco | BEL | 1952 | 1
|
| Piero Carini | ITA | 1952–1953 | 2
|
| Franco Comotti | ITA | 1952 | 1
|
| Luigi Villoresi | ITA | 1952–1954, 1956 | 13
|
| Mike Hawthorn | GBR | 1953–1954 | 11
|
| Kurt Adolff | GER | 1953 | 1
|
| Max de Terra | SUI | 1953 | 1
|
| Umberto Maglioli | ITA | 1953–1954, 1956 | 4
|
| Maurice Trintignant | FRA | 1954 | 4
|
| Robert Manzon | FRA | 1954 | 3
|
| Reg Parnell | GBR | 1954 | 1
|
| Jorge Daponte | ARG | 1954 | 1
|
| Sergio Mantovani | ITA | 1954 | 2
|
| Roberto Mieres | ARG | 1954–1955 | 5
|
| Stirling Moss | GBR | 1954, 1956 | 7
|
| Luigi Musso | ITA | 1954–1955 | 5
|
| Birabongse Bhanutej | THA | 1954 | 1
|
| Emmanuel de Graffenried | SUI | 1954 | 1
|
| Francesco Godia | ESP | 1954, 1956 | 5
|
| Ottorino Volonterio | SUI | 1954, 1956 | 2
|
| Ken Wharton | GBR | 1954 | 1
|
| Jean Behra | FRA | 1955–1956 | 8
|
| Cesare Perdisa | ITA | 1955–1956 | 6
|
| Horace Gould | GBR | 1955–1956 | 5
|
| Peter Walker | GBR | 1955 | 1
|
| Jack Brabham | AUS | 1956 | 1
|
| Bruce Halford | GBR | 1956 | 2
|
| Roy Salvadori | GBR | 1956 | 2
|
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, + = jaettu ajo
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 2
|
| 4. | – | 2
|
| 5. | – | 2
|
| 6. | 1 | 2
|
| 7. | 1 | 4
|
| 8. | 3 | 6
|
| 9. | 3 | 3
|
| 10. | 4 | 4
|
| 12. | 2 | –
|
| 13. | 6 | –
|
| 14. | 2 | –
|
| 15. | 3 | –
|
| 16. | – | 1
|
| 17. | 4 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 20. | 4 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 29. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 13
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 1950
|
| 1. palkintosija | 3 | Sveitsin GP | Bremgarten | 1950
|