José Froilán González
| Kansallisuus | Argentiina
|
|---|
| Syntynyt | 5.10.1922
|
|---|
| Kuollut | 15.6.2013
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1950 | Maserati | P | – | 2 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 1951 | Talbot | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1951 | Ferrari | E, P | – | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | – | 60
|
| 1951 | Yhteensä | 3. | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | – | 60
|
| 1952 | Maserati | P | 9. | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 36
|
| 1953 | Maserati | P | 6. | 5 | – | 3 | – | 2 | 2 | 40
|
| 1954 | Ferrari | P | 2. | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 122
|
| 1955 | Ferrari | E | 17. | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 11
|
| 1956 | Maserati | P | – | 1 | – | – | – | – | – | 3
|
| 1956 | Vanwall | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1956 | Yhteensä | – | 2 | – | – | – | – | – | 3
|
| 1957 | Ferrari | E | 21. | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1960 | Ferrari | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 9 kautta | 26 | 2 | 15 | 3 | 12 | 6 | 272
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, D = Dunlop, E = Englebert
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Maserati | 1950, 1952–1953, 1956 | 9 | – | 4 | – | 3 | 3 | 79
|
| Talbot | 1951 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1951, 1954–1955, 1957, 1960 | 15 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 193
|
| Vanwall | 1956 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Maserati | 1950, 1952–1953, 1956 | 9 | – | 4 | – | 3 | 3 | 79
|
| Talbot | 1951 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1951, 1954–1955, 1957, 1960 | 15 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 193
|
| Vanwall | 1956 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
| Nimi | Kans. | Kaudet | Kisat
|
|---|
| Birabongse Bhanutej | THA | 1950 | 1
|
| Louis Chiron | MON | 1950 | 2
|
| Emmanuel de Graffenried | SUI | 1950, 1953 | 5
|
| Franco Rol | ITA | 1950, 1952 | 3
|
| Felice Bonetto | ITA | 1950, 1952–1953 | 6
|
| David Hampshire | GBR | 1950 | 1
|
| Reg Parnell | GBR | 1950–1951, 1954 | 3
|
| Johnny Claes | BEL | 1951, 1953 | 2
|
| Philippe Étancelin | FRA | 1951 | 1
|
| Yves Giraud-Cabantous | FRA | 1951 | 1
|
| Henri Louveau | FRA | 1951 | 1
|
| Guy Mairesse | FRA | 1951 | 1
|
| Louis Rosier | FRA | 1951, 1954 | 5
|
| Alberto Ascari | ITA | 1951, 1954 | 6
|
| Luigi Villoresi | ITA | 1951 | 5
|
| Peter Whitehead | GBR | 1951 | 3
|
| Rudi Fischer | SUI | 1951 | 1
|
| Piero Taruffi | ITA | 1951, 1954 | 4
|
| Chico Landi | BRA | 1951–1952, 1956 | 3
|
| Gino Bianco | BRA | 1952 | 1
|
| Eitel Cantoni | URU | 1952 | 1
|
| Juan Manuel Fangio | ARG | 1953 | 5
|
| Oscar Gálvez | ARG | 1953 | 1
|
| Onofre Marimón | ARG | 1953 | 3
|
| Giuseppe Farina | ITA | 1954–1955 | 3
|
| Mike Hawthorn | GBR | 1954, 1956–1957 | 9
|
| Umberto Maglioli | ITA | 1954–1955 | 4
|
| Maurice Trintignant | FRA | 1954–1956 | 9
|
| Jacques Swaters | BEL | 1954 | 2
|
| Robert Manzon | FRA | 1954 | 4
|
| Jean Behra | FRA | 1956 | 1
|
| Gerino Gerini | ITA | 1956 | 1
|
| Óscar González | URU | 1956 | 1
|
| Carlos Menditeguy | ARG | 1956 | 1
|
| Stirling Moss | GBR | 1956 | 1
|
| Luigi Piotti | ITA | 1956 | 1
|
| Alberto Uria | URU | 1956 | 1
|
| Harry Schell | USA | 1956 | 1
|
| Eugenio Castellotti | ITA | 1957 | 1
|
| Peter Collins | GBR | 1957 | 1
|
| Alfonso de Portago | ESP | 1957 | 1
|
| Alejandro de Tomaso | ARG | 1957 | 1
|
| Luigi Musso | ITA | 1957 | 1
|
| Cesare Perdisa | ITA | 1957 | 1
|
| Wolfgang von Trips | GER | 1957, 1960 | 2
|
| Cliff Allison | GBR | 1960 | 1
|
| Phil Hill | USA | 1960 | 1
|
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, + = jaettu ajo, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 3 | 2
|
| 2. | 5 | 7
|
| 3. | 3 | 6
|
| 4. | 2 | 2
|
| 5. | 7 | 1
|
| 6. | 2 | –
|
| 8. | 1 | –
|
| 10. | 1 | 1
|
| 11. | 1 | –
|
| 13. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 10
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 5 | 1951 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | P | 2.42.18,2 | 154,6 km/t | 51,0
|
| 18 | 1954 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | P | 2.56.14 | 144 km/t | 1.10
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 5 | 1951 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | P | 1.43,4 | 161,8 km/t | 1,0
|
| 20 | 1954 | Sveitsin GP | Bremgarten | Ferrari | P | 2.39,5 | 164,3 km/t | 0,2
|
| 22 | 1955 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Ferrari | E | 1.43,1 | 136,5 km/t | 0,5
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. eturivi | 1 | Monacon GP | Monaco | 1950
|
| 1. kilpailu | 1 | Monacon GP | Monaco | 1950
|
| 1. palkintosija | 4 | Ranskan GP | Reims | 1951
|
| 1. paalupaikka | 5 | Britannian GP | Silverstone | 1951
|
| 1. johtokierros | 5 | Britannian GP | Silverstone | 1951
|
| 1. voitto | 5 | Britannian GP | Silverstone | 1951
|
| 1. nopein kierros | 9 | Italian GP | Monza | 1952
|
| 10. palkintosija | 15 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1954
|
| 10. eturivi | 18 | Britannian GP | Silverstone | 1954
|