Britannian GP 1954
Silverstone
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 37 (5/9)
|
|---|
| Päivämäärä | la 17.7.1954
|
|---|
| Osakilpailu | Britannian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Silverstone
|
|---|
| Pituus | 4 710 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 90
|
|---|
| Ajomatka | 423,900 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | José Froilán González | Ferrari | 2.56.14 | 144 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1.45 | 161 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Onofre Marimón | Maserati | 1.50 | 154 km/t
|
|---|
| Alberto Ascari | Maserati
|
| Jean Behra | Gordini
|
| Mike Hawthorn | Ferrari
|
| José Froilán González | Ferrari
|
| Stirling Moss | Maserati
|
| Juan Manuel Fangio | Mercedes
|
Merkkipaaluja
| Don Beauman | 1. kilpailu
|
| Clemar Bucci | 1. kilpailu
|
| Ron Flockhart | 1. kilpailu
|
| Horace Gould | 1. kilpailu
|
| Leslie Marr | 1. kilpailu
|
| John Riseley-Prichard | 1. kilpailu
|
| Leslie Thorne | 1. kilpailu
|
| Bill Whitehouse | 1. kilpailu
|
| Stirling Moss | 1. eturivi
|
| Jean Behra | 1. nopein kierros
|
| Mike Hawthorn | 1. nopein kierros
|
| Onofre Marimón | 1. nopein kierros
|
| Stirling Moss | 1. nopein kierros
|
| Vanwall | 1. kilpailu
|
| Gordini | 1. nopein kierros
|
| Vanwall-moottori | 1. kilpailu
|
| Gordini-moottori | 1. nopein kierros
|
| Avon | 1. kilpailu
|
| Englebert | 1. nopein kierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Juan Manuel Fangio | 28,14
|
| 2. | José Froilán González | 14,64
|
| 3. | Maurice Trintignant | 11
|
| 4. | Bill Vukovich | 8
|
| 5. | Mike Hawthorn | 7,64
|
| 6. | Karl Kling | 6
|
| 7. | Giuseppe Farina | 6
|
| | Jimmy Bryan | 6
|
| 9. | Jack McGrath | 5
|
| 10. | Stirling Moss | 4,14
|
| | Onofre Marimón | 4,14
|
| 12. | Robert Manzon | 4
|
| 13. | Birabongse Bhanutej | 3
|
| 14. | André Pilette | 2
|
| 15. | Élie Bayol | 2
|
| | Mike Nazaruk | 2
|
| | Luigi Villoresi | 2
|
| 18. | Duane Carter | 1,5
|
| 19. | Troy Ruttman | 1,5
|
| 20. | Hans Herrmann | 1
|
| 21. | Jean Behra | 0,14
|
| 22. | Alberto Ascari | 0,14
|