Silverstone
Tiedot
| Maa | Britannia
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1948
|
|---|
| Pituus | 4 649–5 891 m
|
|---|
| Osakilpailut | 60
|
|---|
| Ensimmäinen | 1950
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1950 | la 13.5. | Britannian GP | 4 649 m | 70 | 325,430 km
|
|---|
| 2 | 1951 | la 14.7. | Britannian GP | 4 649 m | 90 | 418,410 km
|
|---|
| 3 | 1952 | la 19.7. | Britannian GP | 4 710 m | 85 | 400,350 km
|
|---|
| 4 | 1953 | la 18.7. | Britannian GP | 4 710 m | 90 | 423,900 km
|
|---|
| 5 | 1954 | la 17.7. | Britannian GP | 4 710 m | 90 | 423,900 km
|
|---|
| 6 | 1956 | la 14.7. | Britannian GP | 4 710 m | 101 | 475,710 km
|
|---|
| 7 | 1958 | la 19.7. | Britannian GP | 4 710 m | 75 | 353,250 km
|
|---|
| 8 | 1960 | la 16.7. | Britannian GP | 4 710 m | 77 | 362,670 km
|
|---|
| 9 | 1963 | la 20.7. | Britannian GP | 4 710 m | 82 | 386,220 km
|
|---|
| 10 | 1965 | la 10.7. | Britannian GP | 4 710 m | 80 | 376,800 km
|
|---|
| 11 | 1967 | la 15.7. | Britannian GP | 4 710 m | 80 | 376,800 km
|
|---|
| 12 | 1969 | la 19.7. | Britannian GP | 4 710 m | 84 | 395,640 km
|
|---|
| 13 | 1971 | la 17.7. | Britannian GP | 4 710 m | 68 | 320,280 km
|
|---|
| 14 | 1973 | la 14.7. | Britannian GP | 4 710 m | 67 | 315,570 km
|
|---|
| 15 | 1975 | la 19.7. | Britannian GP | 4 718 m | 56/67 | 264,208 km
|
|---|
| 16 | 1977 | la 16.7. | Britannian GP | 4 718 m | 68 | 320,824 km
|
|---|
| 17 | 1979 | la 14.7. | Britannian GP | 4 718 m | 68 | 320,824 km
|
|---|
| 18 | 1981 | la 18.7. | Britannian GP | 4 718 m | 68 | 320,824 km
|
|---|
| 19 | 1983 | la 16.7. | Britannian GP | 4 718 m | 67 | 316,106 km
|
|---|
| 20 | 1985 | su 21.7. | Britannian GP | 4 718 m | 65/66 | 306,670 km
|
|---|
| 21 | 1987 | su 12.7. | Britannian GP | 4 778 m | 65 | 310,570 km
|
|---|
| 22 | 1988 | su 10.7. | Britannian GP | 4 778 m | 65 | 310,570 km
|
|---|
| 23 | 1989 | su 16.7. | Britannian GP | 4 778 m | 64 | 305,792 km
|
|---|
| 24 | 1990 | su 15.7. | Britannian GP | 4 778 m | 64 | 305,792 km
|
|---|
| 25 | 1991 | su 14.7. | Britannian GP | 5 226 m | 59 | 308,334 km
|
|---|
| 26 | 1992 | su 12.7. | Britannian GP | 5 226 m | 59 | 308,334 km
|
|---|
| 27 | 1993 | su 11.7. | Britannian GP | 5 226 m | 59 | 308,334 km
|
|---|
| 28 | 1994 | su 10.7. | Britannian GP | 5 057 m | 60/61 | 303,420 km
|
|---|
| 29 | 1995 | su 16.7. | Britannian GP | 5 057 m | 61 | 308,477 km
|
|---|
| 30 | 1996 | su 14.7. | Britannian GP | 5 072 m | 61 | 309,392 km
|
|---|
| 31 | 1997 | su 13.7. | Britannian GP | 5 140 m | 59/60 | 303,260 km
|
|---|
| 32 | 1998 | su 12.7. | Britannian GP | 5 140 m | 60 | 308,400 km
|
|---|
| 33 | 1999 | su 11.7. | Britannian GP | 5 140 m | 60 | 308,400 km
|
|---|
| 34 | 2000 | su 23.4. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 35 | 2001 | su 15.7. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 36 | 2002 | su 7.7. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 37 | 2003 | su 20.7. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 38 | 2004 | su 11.7. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 39 | 2005 | su 10.7. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 40 | 2006 | su 11.6. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 41 | 2007 | su 8.7. | Britannian GP | 5 141 m | 59/60 | 303,214 km
|
|---|
| 42 | 2008 | su 6.7. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 43 | 2009 | su 21.6. | Britannian GP | 5 141 m | 60 | 308,355 km
|
|---|
| 44 | 2010 | su 11.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,227 km
|
|---|
| 45 | 2011 | su 10.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 46 | 2012 | su 8.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 47 | 2013 | su 30.6. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 48 | 2014 | su 6.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 49 | 2015 | su 5.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 50 | 2016 | su 10.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 51 | 2017 | su 16.7. | Britannian GP | 5 891 m | 51/52 | 300,307 km
|
|---|
| 52 | 2018 | su 8.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 53 | 2019 | su 14.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 54 | 2020 | su 2.8. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 55 | 2020 | su 9.8. | 70-vuotisjuhlan GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 56 | 2021 | su 18.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 57 | 2022 | su 3.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 58 | 2023 | su 9.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 59 | 2024 | su 7.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
| 60 | 2025 | su 6.7. | Britannian GP | 5 891 m | 52 | 306,198 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | ITA | Alfa Romeo | 146,3 km/t
|
|---|
| 1951 | José Froilán González | ARG | Ferrari | 154,6 km/t
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 146 km/t
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 149 km/t
|
|---|
| 1954 | José Froilán González | ARG | Ferrari | 144 km/t
|
|---|
| 1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari | 158,7 km/t
|
|---|
| 1958 | Peter Collins | GBR | Ferrari | 164,2 km/t
|
|---|
| 1960 | Jack Brabham | AUS | Cooper-Climax | 174,9 km/t
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 172,7 km/t
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 180,2 km/t
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 189,3 km/t
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 204,7 km/t
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 209,9 km/t
|
|---|
| 1973 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | 212,0 km/t
|
|---|
| 1975 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | 193,1 km/t
|
|---|
| 1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 209,76 km/t
|
|---|
| 1979 | Clay Regazzoni | SUI | Williams-Ford | 223,34 km/t
|
|---|
| 1981 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | 221,478 km/t
|
|---|
| 1983 | Alain Prost | FRA | Renault | 224,021 km/t
|
|---|
| 1985 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 235,375 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 235,291 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 199,781 km/t
|
|---|
| 1989 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 231,167 km/t
|
|---|
| 1990 | Alain Prost | FRA | Ferrari | 233,676 km/t
|
|---|
| 1991 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 211,208 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 215,828 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 216,029 km/t
|
|---|
| 1994 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 202,143 km/t
|
|---|
| 1995 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 195,682 km/t
|
|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 199,576 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 206,702 km/t
|
|---|
| 1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 172,868 km/t
|
|---|
| 1999 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 200,038 km/t
|
|---|
| 2000 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 208,265 km/t
|
|---|
| 2001 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 216,230 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 201,648 km/t
|
|---|
| 2003 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 208,757 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 218,403 km/t
|
|---|
| 2005 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 218,968 km/t
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 215,468 km/t
|
|---|
| 2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 222,629 km/t
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 186,585 km/t
|
|---|
| 2009 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 223,385 km/t
|
|---|
| 2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 217,088 km/t
|
|---|
| 2011 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 207,155 km/t
|
|---|
| 2012 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 215,662 km/t
|
|---|
| 2013 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 197,566 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 125,090 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 200,868 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 193,529 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 221,201 km/t
|
|---|
| 2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 209,972 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 226,419 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 208,720 km/t
|
|---|
| 2020 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 230,513 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 155,183 km/t
|
|---|
| 2022 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 133,285 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 215,424 km/t
|
|---|
| 2024 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 222,821 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 188,890 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | ITA | Alfa Romeo | 151,0 km/t
|
|---|
| 1951 | José Froilán González | ARG | Ferrari | 161,8 km/t
|
|---|
| 1952 | Giuseppe Farina | ITA | Ferrari | 154 km/t
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 157 km/t
|
|---|
| 1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 161 km/t
|
|---|
| 1956 | Stirling Moss | GBR | Maserati | 167 km/t
|
|---|
| 1958 | Stirling Moss | GBR | Vanwall | 170,5 km/t
|
|---|
| 1960 | Jack Brabham | AUS | Cooper-Climax | 179,2 km/t
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 179,6 km/t
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 186,7 km/t
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 198,7 km/t
|
|---|
| 1969 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 209,8 km/t
|
|---|
| 1971 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 217,1 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 222,2 km/t
|
|---|
| 1975 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | 214,02 km/t
|
|---|
| 1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 216,39 km/t
|
|---|
| 1979 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 236,29 km/t
|
|---|
| 1981 | René Arnoux | FRA | Renault | 239,222 km/t
|
|---|
| 1983 | René Arnoux | FRA | Ferrari | 244,519 km/t
|
|---|
| 1985 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | 258,950 km/t
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 256,307 km/t
|
|---|
| 1988 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 245,259 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 248,929 km/t
|
|---|
| 1990 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | 255,098 km/t
|
|---|
| 1991 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 232,441 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 238,252 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 238,128 km/t
|
|---|
| 1994 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 214,279 km/t
|
|---|
| 1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 206,586 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 210,177 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 226,770 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 222,214 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 218,197 km/t
|
|---|
| 2000 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 215,950 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 230,059 km/t
|
|---|
| 2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 234,279 km/t
|
|---|
| 2003 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 227,900 km/t
|
|---|
| 2004 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 236,570 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 231,620 km/t
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 230,615 km/t
|
|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 231,353 km/t
|
|---|
| 2008 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 228,350 km/t
|
|---|
| 2009 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 232,773 km/t
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 236,652 km/t
|
|---|
| 2011 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 234,599 km/t
|
|---|
| 2012 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 189,783 km/t
|
|---|
| 2013 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 236,673 km/t
|
|---|
| 2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 221,452 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 229,897 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 237,521 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 244,891 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 246,910 km/t
|
|---|
| 2019 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 249,228 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 251,564 km/t
|
|---|
| 2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 249,049 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 234,035 km/t
|
|---|
| 2022 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 210,011 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 244,552 km/t
|
|---|
| 2024 | George Russell | GBR | Mercedes | 247,120 km/t
|
|---|
| 2025 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 249,818 km/t
|
|---|