Rudi Fischer
| Koko nimi | Rudolf Fischer
|
|---|
| Kansallisuus | Sveitsi
|
|---|
| Syntynyt | 19.5.1912
|
|---|
| Kuollut | 30.12.1976
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1951 | Ferrari | P, | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1952 | Ferrari | P | 4. | 5 | – | 2 | – | – | – | –
|
| 2 kautta | 7 | – | 2 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, =
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 1951–1952 | 7 | – | 2 | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 1951–1952 | 7 | – | 2 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, + = jaettu ajo
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | – | 1
|
| 3. | – | 1
|
| 5. | 1 | –
|
| 6. | 1 | 1
|
| 8. | 1 | –
|
| 10. | 1 | –
|
| 11. | – | 2
|
| 13. | – | 1
|
| 14. | 1 | –
|
| 15. | 1 | –
|
| 17. | 1 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 1
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Sveitsin GP | Bremgarten | 1951
|
| 1. palkintosija | 3 | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952
|