Britannian GP 1952
Silverstone
Kilpailu 19.7.1952
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 15 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | P | 85 | 2.44.11 |
|
| 2. | 17 | Piero Taruffi | ITA | Ferrari | P | 84 | 2.44.16 | −1 kierros
|
| 3. | 9 | Mike Hawthorn | GBR | Cooper-Bristol | D | 83 | 2.44.31 | −2 kierrosta
|
| 4. | 6 | Dennis Poore | GBR | Connaught-Francis | D | 83 | 2.45.05 | −2 kierrosta
|
| 5. | 5 | Eric Thompson | GBR | Connaught-Francis | D | 82 | 2.44.49 | −3 kierrosta
|
| 6. | 16 | Giuseppe Farina | ITA | Ferrari | P | 82 | 2.45.02 | −3 kierrosta
|
| 7. | 8 | Reg Parnell | GBR | Cooper-Bristol | D | 82 | 2.45.48 | −3 kierrosta
|
| 8. | 14 | Roy Salvadori | GBR | Ferrari | D | 82 | 2.45.54 | −3 kierrosta
|
| 9. | 4 | Ken Downing | GBR | Connaught-Francis | D | 82 | 2.46.10 | −3 kierrosta
|
| 10. | 21 | Peter Whitehead | GBR | Ferrari | D | 81 | – | −4 kierrosta
|
| 11. | 26 | Birabongse Bhanutej | THA | Gordini | E | 81 | – | −4 kierrosta
|
| 12. | 1 | Graham Whitehead | GBR | Alta | D | 80 | – | −5 kierrosta
|
| 13. | 19 | Rudi Fischer | SUI | Ferrari | P | 80 | – | −5 kierrosta
|
| 14. | 27 | Johnny Claes | BEL | Gordini | E | 79 | – | −6 kierrosta
|
| 15. | 31 | Lance Macklin | GBR | HWM-Alta | D | 79 | – | −6 kierrosta
|
| 16. | 3 | Kenneth McAlpine | GBR | Connaught-Francis | D | 79 | – | −6 kierrosta
|
| 17. | 33 | Harry Schell | USA | Maserati-Plate | P | 78 | – | −7 kierrosta
|
| 18. | 34 | Gino Bianco | BRA | Maserati | P | 77 | – | −8 kierrosta
|
| 19. | 32 | Emmanuel de Graffenried | SUI | Maserati-Plate | P | 76 | – | −9 kierrosta
|
| 20. | 10 | Eric Brandon | GBR | Cooper-Bristol | D | 76 | – | −9 kierrosta
|
| 21. | 23 | Tony Crook | GBR | Frazer Nash-BMW | D | 75 | – | −10 kierrosta
|
| 22. | 11 | Alan Brown | GBR | Cooper-Bristol | D | 69 | – | −16 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 29 | Peter Collins | GBR | HWM-Alta | D | 73 | – | sytytys
|
| K | 30 | Duncan Hamilton | GBR | HWM-Alta | D | 44 | – | moottori
|
| K | 12 | Stirling Moss | GBR | ERA-Bristol | D | 36 | – | moottori
|
| K | 25 | Maurice Trintignant | FRA | Gordini | E | 21 | – | vaihteet
|
| K | 28 | Tony Gaze | AUS | HWM-Alta | D | 19 | – | moottori
|
| K | 7 | David Murray | GBR | Cooper-Bristol | D | 14 | – | moottori
|
| K | 24 | Robert Manzon | FRA | Gordini | E | 9 | – | kytkin
|
| K | 20 | Peter Hirt | SUI | Ferrari | P | 3 | – | jarrut
|
| K | 35 | Eitel Cantoni | URU | Maserati | P | 0 | – | jarrut
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 15 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | P | 9 | 1.52 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 15 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | P | 85 | 1–85
|