Harry Schell
| Koko nimi | Harry O’Reilly Schell
|
|---|
| Kansallisuus | Yhdysvallat
|
|---|
| Syntynyt | 29.6.1921
|
|---|
| Kuollut | 13.5.1960
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1950 | Cooper-JAP | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1950 | Talbot | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1950 | Yhteensä | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1951 | Maserati | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1952 | Maserati-Plate | P | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1953 | Gordini | E | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1954 | Maserati | P | – | 6 | – | – | – | 1 | – | 10
|
| 1955 | Maserati | P | – | 1 | – | – | – | – | – | 4
|
| 1955 | Ferrari | E | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1955 | Vanwall | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1955 | Yhteensä | – | 4 | – | – | – | – | – | 4
|
| 1956 | Vanwall | P | – | 5 | – | – | – | – | – | 1
|
| 1956 | Maserati | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1956 | Yhteensä | 17. | 6 | – | – | – | – | – | 1
|
| 1957 | Maserati | P | 7. | 7 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1958 | Maserati | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1958 | BRM | D | – | 9 | – | 1 | – | 2 | – | –
|
| 1958 | Yhteensä | 6. | 10 | – | 1 | – | 2 | – | –
|
| 1959 | BRM | D | – | 7 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 1959 | Cooper-Climax | D | – | 1 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 1959 | Yhteensä | 13. | 8 | – | – | – | 2 | – | –
|
| 1960 | Cooper-Climax | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 11 kautta | 56 | – | 2 | – | 5 | – | 15
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, P = Pirelli, E = Englebert
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Cooper | 1950, 1959–1960 | 3 | – | – | – | 1 | – | –
|
| Talbot | 1950 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Maserati | 1951–1952, 1954–1958 | 21 | – | 1 | – | 1 | – | 14
|
| Gordini | 1953 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1955 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Vanwall | 1955–1956 | 7 | – | – | – | – | – | 1
|
| BRM | 1958–1959 | 16 | – | 1 | – | 3 | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| JAP | 1950 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Talbot | 1950 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Maserati | 1951, 1954–1958 | 18 | – | 1 | – | 1 | – | 14
|
| Plate | 1952 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| Gordini | 1953 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1955 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Vanwall | 1955–1956 | 7 | – | – | – | – | – | 1
|
| BRM | 1958–1959 | 16 | – | 1 | – | 3 | – | –
|
| Climax | 1959–1960 | 2 | – | – | – | 1 | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
| Nimi | Kans. | Kaudet | Kisat
|
|---|
| Johnny Claes | BEL | 1950 | 1
|
| Philippe Étancelin | FRA | 1950, 1952 | 2
|
| Yves Giraud-Cabantous | FRA | 1950 | 1
|
| Eugène Martin | FRA | 1950 | 1
|
| Louis Rosier | FRA | 1950, 1954, 1956 | 3
|
| Louis Chiron | MON | 1951 | 1
|
| Emmanuel de Graffenried | SUI | 1951–1952, 1954 | 6
|
| Gino Bianco | BRA | 1952 | 1
|
| Eitel Cantoni | URU | 1952 | 1
|
| Jean Behra | FRA | 1953, 1955–1958 | 23
|
| Pablo Birger | ARG | 1953 | 1
|
| Robert Manzon | FRA | 1953 | 1
|
| Carlos Menditeguy | ARG | 1953, 1955, 1957–1958, 1960 | 8
|
| Maurice Trintignant | FRA | 1953, 1955–1956, 1958–1960 | 15
|
| Roberto Mieres | ARG | 1953–1955 | 10
|
| Georges Berger | BEL | 1953 | 1
|
| Fred Wacker | USA | 1953 | 1
|
| Birabongse Bhanutej | THA | 1954 | 5
|
| Jorge Daponte | ARG | 1954 | 1
|
| Juan Manuel Fangio | ARG | 1954, 1957–1958 | 9
|
| Onofre Marimón | ARG | 1954 | 3
|
| Alberto Ascari | ITA | 1954 | 2
|
| Roy Salvadori | GBR | 1954, 1956, 1959 | 4
|
| Luigi Villoresi | ITA | 1954, 1956 | 3
|
| Ken Wharton | GBR | 1954–1955 | 6
|
| Ron Flockhart | GBR | 1954, 1958–1959 | 7
|
| Stirling Moss | GBR | 1954, 1956–1957, 1959–1960 | 10
|
| Sergio Mantovani | ITA | 1954–1955 | 4
|
| Francesco Godia | ESP | 1954, 1956–1958 | 6
|
| Luigi Musso | ITA | 1954–1955 | 2
|
| Ottorino Volonterio | SUI | 1954, 1956–1957 | 3
|
| Clemar Bucci | ARG | 1955 | 1
|
| Alberto Uria | URU | 1955 | 1
|
| Giuseppe Farina | ITA | 1955 | 1
|
| Paul Frère | BEL | 1955 | 1
|
| Piero Taruffi | ITA | 1955–1956 | 2
|
| Mike Hawthorn | GBR | 1956 | 1
|
| José Froilán González | ARG | 1956 | 1
|
| Horace Gould | GBR | 1956–1958 | 7
|
| Bruce Halford | GBR | 1956–1957 | 4
|
| Umberto Maglioli | ITA | 1956 | 1
|
| Joakim Bonnier | SWE | 1957–1959 | 13
|
| Luigi Piotti | ITA | 1957 | 3
|
| Masten Gregory | USA | 1957 | 4
|
| Giorgio Scarlatti | ITA | 1957 | 4
|
| Ivor Bueb | GBR | 1957 | 1
|
| Hans Herrmann | GER | 1957, 1959 | 2
|
| André Simon | FRA | 1957 | 1
|
| Jack Brabham | AUS | 1959–1960 | 2
|
| George Constantine | USA | 1959 | 1
|
| Alejandro de Tomaso | ARG | 1959 | 1
|
| Bruce McLaren | NZL | 1959–1960 | 2
|
| Roberto Bonomi | ARG | 1960 | 1
|
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, + = jaettu ajo
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | 1 | 1
|
| 3. | 3 | 1
|
| 4. | 3 | 3
|
| 5. | 3 | 7
|
| 6. | 4 | 4
|
| 7. | 7 | 8
|
| 8. | 4 | 1
|
| 9. | 7 | 2
|
| 10. | 5 | 1
|
| 11. | 2 | –
|
| 12. | 2 | 2
|
| 13. | 2 | –
|
| 14. | 1 | –
|
| 15. | 1 | –
|
| 16. | 1 | –
|
| 17. | 1 | 1
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 32. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 32
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Monacon GP | Monaco | 1950
|
| 1. eturivi | 20 | Espanjan GP | Pedralbes | 1954
|
| 1. johtokierros | 20 | Espanjan GP | Pedralbes | 1954
|
| 1. palkintosija | 36 | Pescaran GP | Pescara | 1957
|
| 50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Reims | 1959
|