Phil Hill
Koko nimi | Philip Toll Hill
|
---|
Kansallisuus | Yhdysvallat
|
---|
Syntynyt | 20.4.1927
|
---|
Kuollut | 28.8.2008
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1958 | Maserati | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1958 | Ferrari | E | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | 7
|
1958 | Yhteensä | 10. | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 7
|
1959 | Ferrari | D | 4. | 7 | – | 3 | – | 1 | 1 | 36
|
1960 | Ferrari | D | – | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34
|
1960 | Cooper-Climax | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1960 | Yhteensä | 5. | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34
|
1961 | Ferrari | D | 1. | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 94
|
1962 | Ferrari | D | – | 6 | – | 3 | – | – | – | 1
|
1962 | Porsche | D | – | – | – | – | – | – | – | –
|
1962 | Yhteensä | 6. | 6 | – | 3 | – | – | – | 1
|
1963 | ATS | D | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
1963 | Lotus-BRM | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1963 | Yhteensä | – | 6 | – | – | – | – | – | –
|
1964 | Cooper-Climax | D | 19. | 9 | – | – | – | – | – | –
|
1966 | Eagle-Climax | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
8 kautta | 48 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 172
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, E = Englebert, D = Dunlop, G = Goodyear
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Maserati | 1958 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 1958–1962 | 31 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 172
|
Cooper | 1960, 1964 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Porsche | 1962 | – | – | – | – | – | – | –
|
ATS | 1963 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Lotus | 1963 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Eagle | 1966 | – | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Maserati | 1958 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 1958–1962 | 31 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 172
|
Climax | 1960, 1964, 1966 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Porsche | 1962 | – | – | – | – | – | – | –
|
ATS | 1963 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
BRM | 1963 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 6 | 3
|
2. | 1 | 5
|
3. | 2 | 8
|
4. | 2 | 2
|
5. | 4 | –
|
6. | 2 | 3
|
7. | 2 | 3
|
8. | 2 | 2
|
9. | 4 | 4
|
10. | 5 | –
|
11. | – | 2
|
12. | 3 | –
|
13. | 5 | –
|
14. | 1 | –
|
15. | 5 | –
|
17. | 2 | –
|
19. | 1 | –
|
20. | 1 | –
|
21. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 17
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
19 | 1960 | Italian GP | Monza | Ferrari | D | 2.21.09,2 | 212,5 km/t | 2.27,6
|
23 | 1961 | Belgian GP | Spa | Ferrari | D | 2.03.03,8 | 206,2 km/t | 0,7
|
27 | 1961 | Italian GP | Monza | Ferrari | D | 2.03.13,0 | 209,3 km/t | 31,2
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
19 | 1960 | Italian GP | Monza | Ferrari | D | 2.41,4 | 223,0 km/t | 1,9
|
22 | 1961 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | D | 1.35,7 | 157,7 km/t | 0,0
|
23 | 1961 | Belgian GP | Spa | Ferrari | D | 3.59,3 | 212,1 km/t | 0,8
|
24 | 1961 | Ranskan GP | Reims | Ferrari | D | 2.24,9 | 206,2 km/t | 1,5
|
25 | 1961 | Britannian GP | Aintree | Ferrari | D | 1.58,8 | 146,3 km/t | 0,0
|
26 | 1961 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | D | 8.55,2 | 153,4 km/t | 6,2
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Ranskan GP | Reims | 1958
|
1. johtokierros | 3 | Italian GP | Monza | 1958
|
1. palkintosija | 3 | Italian GP | Monza | 1958
|
1. nopein kierros | 3 | Italian GP | Monza | 1958
|
1. eturivi | 7 | Ranskan GP | Reims | 1959
|
1. paalupaikka | 19 | Italian GP | Monza | 1960
|
1. voitto | 19 | Italian GP | Monza | 1960
|
1. hattutemppu | 19 | Italian GP | Monza | 1960
|
10. palkintosija | 23 | Belgian GP | Spa | 1961
|
1. mestaruus | 27 | Italian GP | Monza | 1961
|