Italian GP 1966
Monza
Kilpailu 4.9.1966
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | Ludovico Scarfiotti | ITA | Ferrari | F | 68 | 1.47.14,8 |
|
| 2. | 4 | Mike Parkes | GBR | Ferrari | F | 68 | 1.47.20,6 | +5,8
|
| 3. | 12 | Denny Hulme | NZL | Brabham-Repco | G | 68 | 1.47.20,9 | +6,1
|
| 4. | 16 | Jochen Rindt | AUT | Cooper-Maserati | F | 67 | 1.47.46,3 | −1 kierros
|
| 5. | 42 | Mike Spence | GBR | Lotus-BRM | F | 67 | 1.48.33,3 | −1 kierros
|
| 6. | 40 | Bob Anderson | GBR | Brabham-Climax | F | 66 | 1.48.10,7 | −2 kierrosta
|
| 7. | 48 | Bob Bondurant | USA | BRM | G | 65 | 1.48.08,1 | −3 kierrosta
|
| 8. | 24 | Peter Arundell | GBR | Lotus-BRM | F | 63 | – | moottori
|
| 9. | 20 | Geki Russo | ITA | Lotus-Climax | F | 63 | 1.47.35,6 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 44 | Giancarlo Baghetti | ITA | Ferrari | F | 59 | 1.47.44,8 | −9 kierrosta
|
| K | 22 | Jim Clark | GBR | Lotus-BRM | F | 58 | – | vaihteet
|
| K | 36 | Jo Siffert | SUI | Cooper-Maserati | D | 46 | – | moottori
|
| K | 2 | Lorenzo Bandini | ITA | Ferrari | F | 33 | – | sytytys
|
| K | 14 | John Surtees | GBR | Cooper-Maserati | F | 31 | – | polttoainevuoto
|
| K | 18 | Richie Ginther | USA | Honda | G | 16 | – | ulosajo
|
| K | 10 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | G | 7 | – | öljyvuoto
|
| K | 30 | Dan Gurney | USA | Eagle-Weslake | G | 7 | – | moottori
|
| K | 28 | Jackie Stewart | GBR | BRM | G | 5 | – | polttoainevuoto
|
| K | 38 | Joakim Bonnier | SWE | Cooper-Maserati | F | 3 | – | kaasu
|
| K | 26 | Graham Hill | GBR | BRM | G | 0 | – | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Ludovico Scarfiotti | ITA | Ferrari | F | 49 | 1.32,4 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Lorenzo Bandini | ITA | Ferrari | F | 1 | 1
|
| 4 | Mike Parkes | GBR | Ferrari | F | 1 | 2
|
| 14 | John Surtees | GBR | Cooper-Maserati | F | 1 | 3
|
| 10 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | G | 4 | 4–7
|
| 4 | Mike Parkes | GBR | Ferrari | F | 5 | 8–12
|
| 6 | Ludovico Scarfiotti | ITA | Ferrari | F | 14 | 13–26
|
| 4 | Mike Parkes | GBR | Ferrari | F | 1 | 27
|
| 6 | Ludovico Scarfiotti | ITA | Ferrari | F | 41 | 28–68
|