Italian GP 1964
Monza
Kilpailu 6.9.1964
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 78 | 2.10.51,8 |
|
| 2. | 26 | Bruce McLaren | NZL | Cooper-Climax | 78 | 2.11.57,8 | +1.06,0
|
| 3. | 4 | Lorenzo Bandini | ITA | Ferrari | 77 | 2.11.09,6 | −1 kierros
|
| 4. | 20 | Richie Ginther | USA | BRM | 77 | 2.11.09,7 | −1 kierros
|
| 5. | 46 | Innes Ireland | GBR | BRP-BRM | 77 | 2.11.26,3 | −1 kierros
|
| 6. | 10 | Mike Spence | GBR | Lotus-Climax | 77 | 2.11.52,3 | −1 kierros
|
| 7. | 12 | Jo Siffert | SUI | Brabham-BRM | 77 | 2.11.52,4 | −1 kierros
|
| 8. | 30 | Giancarlo Baghetti | ITA | BRM | 77 | 2.12.17,0 | −1 kierros
|
| 9. | 6 | Ludovico Scarfiotti | ITA | Ferrari | 77 | 2.12.17,2 | −1 kierros
|
| 10. | 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 75 | 2.10.21,4 | −3 kierrosta
|
| 11. | 22 | Bob Anderson | GBR | Brabham-Climax | 75 | 2.11.47,4 | −3 kierrosta
|
| 12. | 34 | Joakim Bonnier | SWE | Brabham-Climax | 74 | 2.12.25,9 | −4 kierrosta
|
| 13. | 38 | Peter Revson | USA | Lotus-BRM | 72 | 2.12.00,4 | −6 kierrosta
|
| 14. | 14 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Climax | 59 | 1.40.57,5 | moottori
|
|
|
|---|
| K | 8 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 28 | 49.37,2 | moottori
|
| K | 50 | Mário de Araújo Cabral | POR | Derrington-Francis-ATS | 25 | 43.46,0 | sytytys
|
| K | 48 | Maurice Trintignant | FRA | BRM | 22 | 1.29.18,3 | polttoaineen syöttö
|
| K | 28 | Ronnie Bucknum | USA | Honda | 13 | 20.48,6 | jarrut
|
| K | 40 | Mike Hailwood | GBR | Lotus-BRM | 5 | 7.11,7 | moottori
|
| K | 18 | Graham Hill | GBR | BRM | 0 | – | kytkin
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 63 | 1.38,8 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 1
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 4 | 2–5
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 2 | 6–7
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 2 | 8–9
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 10
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 1 | 11
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 3 | 12–14
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 1 | 15
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 16
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 5 | 17–21
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 22
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 2 | 23–24
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 2 | 25–26
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 2 | 27–28
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 29
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 2 | 30–31
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 32
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 4 | 33–36
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 2 | 37–38
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 6 | 39–44
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 45
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 1 | 46
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 2 | 47–48
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 1 | 49
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 3 | 50–52
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 2 | 53–54
|
| 16 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 1 | 55
|
| 2 | John Surtees | GBR | Ferrari | 23 | 56–78
|