Tony Brooks
Koko nimi | Charles Anthony Stanford Brooks
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 25.2.1932
|
---|
Kuollut | 3.5.2022
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1956 | BRM | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1957 | Vanwall | P | 5. | 5 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 4
|
1958 | Vanwall | D | 3. | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | – | 37
|
1959 | Ferrari | D | – | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 92
|
1959 | Vanwall | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1959 | Yhteensä | 2. | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 92
|
1960 | Cooper-Climax | D | – | 6 | – | – | – | 2 | – | –
|
1960 | Vanwall | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1960 | Yhteensä | 11. | 7 | – | – | – | 2 | – | –
|
1961 | BRM-Climax | D | 10. | 8 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
6 kautta | 38 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 133
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BRM | 1956, 1961 | 9 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
Vanwall | 1957–1960 | 16 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 41
|
Ferrari | 1959 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 92
|
Cooper | 1960 | 6 | – | – | – | 2 | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BRM | 1956 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Vanwall | 1957–1960 | 16 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 41
|
Ferrari | 1959 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 92
|
Climax | 1960–1961 | 14 | – | 1 | – | 2 | 1 | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, + = jaettu ajo, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 3 | 6
|
2. | 4 | 2
|
3. | 4 | 2
|
4. | 3 | 1
|
5. | 4 | 3
|
6. | 3 | –
|
7. | 2 | 2
|
8. | 3 | –
|
9. | 5 | 4
|
10. | 2 | –
|
11. | 1 | –
|
12. | 1 | –
|
13. | 2 | 2
|
14. | 1 | –
|
17. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 19
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
---|
Maaliinpääsyt | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 (2) | 2
|
Keskeytykset | 1960 | 3
|
Voitot | 1957, 1958 (3), 1959 (2) | 1
|
Palkintosijat | 1957 (2), 1958 (3), 1959 (4), 1961 | 1
|
Paalupaikat | 1958, 1959 (2) | 1
|
Eturivit | 1958 | 2
|
Nopeimmat kierrokset | 1957, 1959, 1961 | 1
|
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
3 | 1957 | Britannian GP | Aintree | Vanwall | P | 3.06.37,8 | 139,6 km/t | 25,6
|
9 | 1958 | Belgian GP | Spa | Vanwall | D | 1.37.06,3 | 209,0 km/t | 20,7
|
12 | 1958 | Saksan GP | Nürburgring | Vanwall | D | 2.21.15,0 | 145,3 km/t | 3.29,7
|
14 | 1958 | Italian GP | Monza | Vanwall | D | 2.03.47,8 | 195,0 km/t | 24,2
|
18 | 1959 | Ranskan GP | Reims | Ferrari | D | 2.01.26,5 | 205,0 km/t | 27,5
|
20 | 1959 | Saksan GP | Avus | Ferrari | D | 2.09.31,6 | 230,6 km/t | 2,9
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
7 | 1958 | Monacon GP | Monaco | Vanwall | D | 1.39,8 | 113,4 km/t | 1,0
|
18 | 1959 | Ranskan GP | Reims | Ferrari | D | 2.19,4 | 214,3 km/t | 0,3
|
20 | 1959 | Saksan GP | Avus | Ferrari | D | 2.05,9 | 237,3 km/t | 0,9
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 1956
|
1. palkintosija | 2 | Monacon GP | Monaco | 1957
|
1. eturivi | 3 | Britannian GP | Aintree | 1957
|
1. voitto | 3 | Britannian GP | Aintree | 1957
|
1. johtokierros | 6 | Italian GP | Monza | 1957
|
1. nopein kierros | 6 | Italian GP | Monza | 1957
|
1. paalupaikka | 7 | Monacon GP | Monaco | 1958
|
1. hattutemppu | 20 | Saksan GP | Avus | 1959
|
10. eturivi | 24 | Monacon GP | Monaco | 1960
|
10. palkintosija | 38 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1961
|