Britannian GP 1950
Silverstone
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 1 (1/7)
|
|---|
| Päivämäärä | la 13.5.1950
|
|---|
| Osakilpailu | Britannian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Silverstone
|
|---|
| Pituus | 4 649 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 70
|
|---|
| Ajomatka | 325,430 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 2.13.23,6 | 146,3 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 1.50,8 | 151,0 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 1.50,6 | 151,3 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Silverstone | 1. kilpailu
|
| Birabongse Bhanutej | 1. kilpailu
|
| Louis Chiron | 1. kilpailu
|
| Johnny Claes | 1. kilpailu
|
| Geoff Crossley | 1. kilpailu
|
| Emmanuel de Graffenried | 1. kilpailu
|
| Philippe Étancelin | 1. kilpailu
|
| Luigi Fagioli | 1. kilpailu
|
| Juan Manuel Fangio | 1. kilpailu
|
| Giuseppe Farina | 1. kilpailu
|
| Joe Fry | 1. kilpailu
|
| Bob Gerard | 1. kilpailu
|
| Yves Giraud-Cabantous | 1. kilpailu
|
| David Hampshire | 1. kilpailu
|
| Cuth Harrison | 1. kilpailu
|
| Leslie Johnson | 1. kilpailu
|
| Joe Kelly | 1. kilpailu
|
| Eugène Martin | 1. kilpailu
|
| David Murray | 1. kilpailu
|
| Reg Parnell | 1. kilpailu
|
| Tony Rolt | 1. kilpailu
|
| Louis Rosier | 1. kilpailu
|
| Brian Shawe-Taylor | 1. kilpailu
|
| Peter Walker | 1. kilpailu
|
| Giuseppe Farina | 1. voitto
|
| Luigi Fagioli | 1. palkintosija
|
| Giuseppe Farina | 1. palkintosija
|
| Reg Parnell | 1. palkintosija
|
| Giuseppe Farina | 1. paalupaikka
|
| Luigi Fagioli | 1. eturivi
|
| Juan Manuel Fangio | 1. eturivi
|
| Giuseppe Farina | 1. eturivi
|
| Reg Parnell | 1. eturivi
|
| Giuseppe Farina | 1. nopein kierros
|
| Luigi Fagioli | 1. johtokierros
|
| Juan Manuel Fangio | 1. johtokierros
|
| Giuseppe Farina | 1. johtokierros
|
| Alfa Romeo | 1. kilpailu
|
| Alta | 1. kilpailu
|
| ERA | 1. kilpailu
|
| Maserati | 1. kilpailu
|
| Talbot | 1. kilpailu
|
| Alfa Romeo | 1. voitto
|
| Alfa Romeo | 1. palkintosija
|
| Alfa Romeo | 1. paalupaikka
|
| Alfa Romeo | 1. eturivi
|
| Alfa Romeo | 1. nopein kierros
|
| Alfa Romeo | 1. johtokierros
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. kilpailu
|
| Alta-moottori | 1. kilpailu
|
| ERA-moottori | 1. kilpailu
|
| Maserati-moottori | 1. kilpailu
|
| Talbot-moottori | 1. kilpailu
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. voitto
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. palkintosija
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. paalupaikka
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. eturivi
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. nopein kierros
|
| Alfa Romeo -moottori | 1. johtokierros
|
| Dunlop | 1. kilpailu
|
| Pirelli | 1. kilpailu
|
| Pirelli | 1. voitto
|
| Pirelli | 1. palkintosija
|
| Pirelli | 1. paalupaikka
|
| Pirelli | 1. eturivi
|
| Pirelli | 1. nopein kierros
|
| Pirelli | 1. johtokierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Giuseppe Farina | 9
|
| 2. | Luigi Fagioli | 6
|
| 3. | Reg Parnell | 4
|
| 4. | Yves Giraud-Cabantous | 3
|
| 5. | Louis Rosier | 2
|