Alan Brown
| Koko nimi | Alan Everest Brown
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 20.11.1919
|
|---|
| Kuollut | 20.1.2004
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1952 | Cooper-Bristol | D | 16. | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1953 | Cooper-Bristol | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1954 | Cooper-Bristol | D | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 8 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Cooper | 1952–1954 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Bristol | 1952–1954 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 5. | – | 1
|
| 6. | – | 1
|
| 9. | 1 | 1
|
| 12. | 1 | 1
|
| 13. | 1 | –
|
| 15. | 1 | 1
|
| 17. | 1 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | – | 1
|
| 24. | 1 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 2
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952
|