Ian Raby
| Koko nimi | Ian Ewart Raby
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 22.9.1921
|
|---|
| Kuollut | 7.11.1967
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1963 | Gilby-BRM | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1964 | Brabham-BRM | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1965 | Brabham-BRM | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1965 | Brabham-Climax | D | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1965 | Yhteensä | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 3 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Gilby | 1963 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Brabham | 1964–1965 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| BRM | 1963–1965 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| Climax | 1965 | – | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 11. | – | 1
|
| 17. | 1 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 24. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 2
|
| Karsiutumiset | 4
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 1963
|