Jackie Stewart
| Koko nimi | John Young Stewart
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 11.6.1939
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1965 | BRM | D | 3. | 10 | 1 | 5 | – | 5 | – | 48
|
| 1966 | BRM | D, G | 7. | 8 | 1 | 1 | – | 2 | – | 86
|
| 1967 | BRM | D, F, G | 9. | 11 | – | 2 | – | 1 | – | 16
|
| 1968 | Matra-Ford | D | 2. | 10 | 3 | 4 | – | 4 | 2 | 236
|
| 1969 | Matra-Ford | D | 1. | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 385
|
| 1970 | March-Ford | D | – | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | – | 153
|
| 1970 | Tyrrell-Ford | D | – | 3 | – | – | 1 | 3 | – | 113
|
| 1970 | Yhteensä | 5. | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | – | 266
|
| 1971 | Tyrrell-Ford | G | 1. | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 347
|
| 1972 | Tyrrell-Ford | G | 2. | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 320
|
| 1973 | Tyrrell-Ford | G | 1. | 14 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 214
|
| 9 kautta | 99 | 27 | 43 | 17 | 42 | 15 | 1 918
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, G = Goodyear, F = Firestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| BRM | 1965–1967 | 29 | 2 | 8 | – | 8 | – | 150
|
| Matra | 1968–1969 | 21 | 9 | 11 | 2 | 9 | 7 | 621
|
| March | 1970 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | – | 153
|
| Tyrrell | 1970–1973 | 39 | 15 | 20 | 12 | 20 | 8 | 994
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| BRM | 1965–1967 | 29 | 2 | 8 | – | 8 | – | 150
|
| Ford | 1968–1973 | 70 | 25 | 35 | 17 | 34 | 15 | 1 768
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 17 | 27
|
| 2. | 16 | 11
|
| 3. | 17 | 5
|
| 4. | 13 | 6
|
| 5. | 3 | 5
|
| 6. | 9 | 3
|
| 7. | 6 | 2
|
| 8. | 6 | –
|
| 9. | 4 | 1
|
| 10. | 3 | 1
|
| 11. | 3 | 2
|
| 12. | 2 | –
|
| 16. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 37
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 8 | 1965 | Italian GP | Monza | BRM | D | 2.04.52,8 | 209,9 km/t | 3,3
|
| 11 | 1966 | Monacon GP | Monaco | BRM | D | 2.33.10,5 | 123,1 km/t | 40,2
|
| 32 | 1968 | Hollannin GP | Zandvoort | Matra-Ford | D | 2.46.11,26 | 136,24 km/t | 1.33,93
|
| 35 | 1968 | Saksan GP | Nürburgring | Matra-Ford | D | 2.19.03,2 | 137,9 km/t | 4.03,2
|
| 38 | 1968 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Matra-Ford | D | 1.59.20,29 | 200,96 km/t | 24,68
|
| 40 | 1969 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Matra-Ford | D | 1.50.39,1 | 178,0 km/t | 18,8
|
| 41 | 1969 | Espanjan GP | Montjuich | Matra-Ford | D | 2.16.54,0 | 149,4 km/t | 2 kierrosta
|
| 43 | 1969 | Hollannin GP | Zandvoort | Matra-Ford | D | 2.06.42,08 | 178,70 km/t | 24,52
|
| 44 | 1969 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Matra-Ford | D | 1.56.47,4 | 157,2 km/t | 57,1
|
| 45 | 1969 | Britannian GP | Silverstone | Matra-Ford | D | 1.55.55,6 | 204,7 km/t | 1 kierros
|
| 47 | 1969 | Italian GP | Monza | Matra-Ford | D | 1.39.11,26 | 236,52 km/t | 0,08
|
| 52 | 1970 | Espanjan GP | Jarama | March-Ford | D | 2.10.58,2 | 140,3 km/t | 1 kierros
|
| 65 | 1971 | Espanjan GP | Montjuich | Tyrrell-Ford | G | 1.49.03,4 | 156,3 km/t | 3,4
|
| 66 | 1971 | Monacon GP | Monaco | Tyrrell-Ford | G | 1.52.21,3 | 134,3 km/t | 25,6
|
| 68 | 1971 | Ranskan GP | Paul Ricard | Tyrrell-Ford | G | 1.46.41,68 | 179,69 km/t | 28,12
|
| 69 | 1971 | Britannian GP | Silverstone | Tyrrell-Ford | G | 1.31.31,5 | 209,9 km/t | 36,1
|
| 70 | 1971 | Saksan GP | Nürburgring | Tyrrell-Ford | G | 1.29.15,7 | 184,1 km/t | 30,1
|
| 73 | 1971 | Kanadan GP | Mosport | Tyrrell-Ford | G | 1.55.12,9 | 131,8 km/t | 38,3
|
| 75 | 1972 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Tyrrell-Ford | G | 1.57.58,82 | 161,60 km/t | 25,96
|
| 79 | 1972 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Tyrrell-Ford | G | 1.52.21,5 | 163,4 km/t | 27,7
|
| 84 | 1972 | Kanadan GP | Mosport | Tyrrell-Ford | G | 1.43.16,9 | 183,9 km/t | 48,2
|
| 85 | 1972 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Tyrrell-Ford | G | 1.41.45,354 | 189,078 km/t | 32,268
|
| 88 | 1973 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Tyrrell-Ford | G | 1.43.11,07 | 188,52 km/t | 24,55
|
| 90 | 1973 | Belgian GP | Zolder | Tyrrell-Ford | G | 1.42.13,43 | 173,38 km/t | 31,84
|
| 91 | 1973 | Monacon GP | Monaco | Tyrrell-Ford | G | 1.57.44,3 | 130,2 km/t | 1,3
|
| 95 | 1973 | Hollannin GP | Zandvoort | Tyrrell-Ford | G | 1.39.12,45 | 184,02 km/t | 15,83
|
| 96 | 1973 | Saksan GP | Nürburgring | Tyrrell-Ford | G | 1.42.03,0 | 187,9 km/t | 1,6
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 42 | 1969 | Monacon GP | Monaco | Matra-Ford | D | 1.24,6 | 133,8 km/t | 0,4
|
| 44 | 1969 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Matra-Ford | D | 3.00,6 | 160,5 km/t | 1,8
|
| 51 | 1970 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | March-Ford | D | 1.19,3 | 186,3 km/t | 0,0
|
| 53 | 1970 | Monacon GP | Monaco | March-Ford | D | 1.24,0 | 134,7 km/t | 0,6
|
| 54 | 1970 | Belgian GP | Spa | March-Ford | D | 3.28,0 | 244,0 km/t | 2,1
|
| 61 | 1970 | Kanadan GP | Mont-Tremblant | Tyrrell-Ford | D | 1.31,5 | 167,8 km/t | 0,1
|
| 64 | 1971 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Tyrrell-Ford | G | 1.17,8 | 189,9 km/t | 0,6
|
| 66 | 1971 | Monacon GP | Monaco | Tyrrell-Ford | G | 1.23,2 | 136,0 km/t | 1,2
|
| 68 | 1971 | Ranskan GP | Paul Ricard | Tyrrell-Ford | G | 1.50,71 | 188,92 km/t | 0,82
|
| 70 | 1971 | Saksan GP | Nürburgring | Tyrrell-Ford | G | 7.19,0 | 187,2 km/t | 0,2
|
| 73 | 1971 | Kanadan GP | Mosport | Tyrrell-Ford | G | 1.15,3 | 189,1 km/t | 0,2
|
| 74 | 1971 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Tyrrell-Ford | G | 1.42,642 | 190,623 km/t | 0,017
|
| 76 | 1972 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Tyrrell-Ford | G | 1.17,0 | 191,8 km/t | 0,3
|
| 85 | 1972 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Tyrrell-Ford | G | 1.40,481 | 194,723 km/t | 0,046
|
| 91 | 1973 | Monacon GP | Monaco | Tyrrell-Ford | G | 1.27,5 | 134,8 km/t | 0,2
|
| 93 | 1973 | Ranskan GP | Paul Ricard | Tyrrell-Ford | G | 1.48,37 | 193,00 km/t | 0,81
|
| 96 | 1973 | Saksan GP | Nürburgring | Tyrrell-Ford | G | 7.07,8 | 192,1 km/t | 0,5
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Etelä-Afrikan GP | East London | 1965
|
| 1. johtokierros | 2 | Monacon GP | Monaco | 1965
|
| 1. palkintosija | 2 | Monacon GP | Monaco | 1965
|
| 1. eturivi | 3 | Belgian GP | Spa | 1965
|
| 1. voitto | 8 | Italian GP | Monza | 1965
|
| 10. eturivi | 31 | Belgian GP | Spa | 1968
|
| 10. palkintosija | 33 | Ranskan GP | Rouen | 1968
|
| 1. nopein kierros | 35 | Saksan GP | Nürburgring | 1968
|
| 1. paalupaikka | 42 | Monacon GP | Monaco | 1969
|
| 1. hattutemppu | 44 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | 1969
|
| 10. voitto | 45 | Britannian GP | Silverstone | 1969
|
| 1. mestaruus | 47 | Italian GP | Monza | 1969
|
| 50. kilpailu | 50 | Meksikon GP | México | 1969
|
| 20. palkintosija | 51 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1970
|
| 20. eturivi | 53 | Monacon GP | Monaco | 1970
|
| 30. eturivi | 69 | Britannian GP | Silverstone | 1971
|
| 10. nopein kierros | 69 | Britannian GP | Silverstone | 1971
|
| 10. paalupaikka | 70 | Saksan GP | Nürburgring | 1971
|
| 2. mestaruus | 71 | Itävallan GP | Österreichring | 1971
|
| 30. palkintosija | 73 | Kanadan GP | Mosport | 1971
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 79 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | 1972
|
| 20. voitto | 79 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | 1972
|
| 40. palkintosija | 91 | Monacon GP | Monaco | 1973
|
| 40. eturivi | 93 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1973
|
| 3. mestaruus | 98 | Italian GP | Monza | 1973
|