Tim Schenken
| Koko nimi | Timothy Theodore Schenken
|
|---|
| Kansallisuus | Australia
|
|---|
| Syntynyt | 26.9.1943
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1970 | De Tomaso-Ford | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1971 | Brabham-Ford | G | 14. | 10 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1972 | Surtees-Ford | F | 19. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | Williams-Ford | F | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Trojan-Ford | F | – | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Lotus-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Yhteensä | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 5 kautta | 34 | – | 1 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, G = Goodyear, F = Firestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| De Tomaso | 1970 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Brabham | 1971 | 10 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Surtees | 1972 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| Williams | 1973 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Trojan | 1974 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| Lotus | 1974 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1970–1974 | 34 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 1
|
| 5. | 2 | 1
|
| 6. | – | 1
|
| 7. | 2 | 1
|
| 8. | 1 | 1
|
| 9. | 2 | 1
|
| 10. | 1 | 3
|
| 11. | 1 | 1
|
| 12. | 1 | 2
|
| 13. | 2 | –
|
| 14. | 1 | 3
|
| 15. | 1 | –
|
| 17. | 2 | 1
|
| 18. | 2 | –
|
| 19. | 4 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 2 | –
|
| 25. | 2 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| 31. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 20
|
| Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Itävallan GP | Österreichring | 1970
|
| 1. palkintosija | 11 | Itävallan GP | Österreichring | 1971
|