Tom Pryce
| Koko nimi | Thomas Maldwyn Pryce
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 11.6.1949
|
|---|
| Kuollut | 5.3.1977
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1974 | Token-Ford | F | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Shadow-Ford | G | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Yhteensä | 19. | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Shadow-Ford | G | 10. | 14 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2
|
| 1976 | Shadow-Ford | G | 12. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1977 | Shadow-Ford | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 4 kautta | 42 | – | 2 | 1 | 2 | – | 2
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Token | 1974 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Shadow | 1974–1977 | 41 | – | 2 | 1 | 2 | – | 2
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1974–1977 | 42 | – | 2 | 1 | 2 | – | 2
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, paalupaikka
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | –
|
| 2. | 1 | –
|
| 3. | 2 | 2
|
| 4. | – | 3
|
| 5. | 3 | –
|
| 6. | 2 | 4
|
| 7. | 3 | 2
|
| 8. | 1 | 5
|
| 9. | 2 | 2
|
| 10. | – | 2
|
| 11. | 2 | 1
|
| 12. | 4 | 1
|
| 13. | 3 | –
|
| 14. | 4 | –
|
| 15. | 4 | –
|
| 16. | 3 | –
|
| 18. | 2 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 18
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 19 | 1975 | Britannian GP | Silverstone | Shadow-Ford | G | 1.19,36 | 214,02 km/t | 0,14
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Belgian GP | Nivelles | 1974
|
| 1. eturivi | 14 | Monacon GP | Monaco | 1975
|
| 1. paalupaikka | 19 | Britannian GP | Silverstone | 1975
|
| 1. johtokierros | 19 | Britannian GP | Silverstone | 1975
|
| 1. palkintosija | 21 | Itävallan GP | Österreichring | 1975
|