Eddie Cheever
| Koko nimi | Edward McKay Cheever
|
|---|
| Kansallisuus | Yhdysvallat
|
|---|
| Syntynyt | 10.1.1958
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1978 | Theodore-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Hesketh-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Yhteensä | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1980 | Osella-Ford | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1981 | Tyrrell-Ford | M, A, G | 12. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | Ligier-Matra | M | 12. | 14 | – | 3 | – | – | – | –
|
| 1983 | Renault | M | 7. | 15 | – | 4 | – | 1 | – | –
|
| 1984 | Alfa Romeo | G | 16. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1985 | Alfa Romeo | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Lola-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1987 | Arrows-Megatron | G | 10. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1988 | Arrows-Megatron | G | 12. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1989 | Arrows-Ford | G | 11. | 14 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 11 kautta | 132 | – | 9 | – | 1 | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, A = Avon
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Theodore | 1978 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Hesketh | 1978 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Osella | 1980 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1981 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1982 | 14 | – | 3 | – | – | – | –
|
| Renault | 1983 | 15 | – | 4 | – | 1 | – | –
|
| Alfa Romeo | 1984–1985 | 31 | – | – | – | – | – | –
|
| Lola | 1986 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Arrows | 1987–1989 | 46 | – | 2 | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1978, 1980–1981, 1986, 1989 | 40 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Matra | 1982 | 14 | – | 3 | – | – | – | –
|
| Renault | 1983 | 15 | – | 4 | – | 1 | – | –
|
| Alfa Romeo | 1984–1985 | 31 | – | – | – | – | – | –
|
| Megatron | 1987–1988 | 32 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | 1 | 2
|
| 3. | 1 | 7
|
| 4. | 2 | 5
|
| 5. | 1 | 4
|
| 6. | 5 | 7
|
| 7. | 7 | 6
|
| 8. | 8 | 4
|
| 9. | 3 | 4
|
| 10. | 2 | 4
|
| 11. | 9 | 3
|
| 12. | 7 | 3
|
| 13. | 8 | 3
|
| 14. | 14 | –
|
| 15. | 7 | –
|
| 16. | 8 | 1
|
| 17. | 7 | 2
|
| 18. | 9 | –
|
| 19. | 8 | –
|
| 20. | 5 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 8 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 5 | –
|
| 25. | 4 | –
|
| 26. | 4 | –
|
| 27. | 2 | –
|
| 28. | 3 | –
|
| 29. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 84
|
| Karsiutumiset | 11
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1978
|
| 1. palkintosija | 29 | Belgian GP | Zolder | 1982
|
| 1. eturivi | 42 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1983
|
| 50. kilpailu | 50 | Itävallan GP | Österreichring | 1983
|
| 50. keskeytys | 73 | Monacon GP | Monaco | 1985
|
| 100. kilpailu | 100 | Meksikon GP | México | 1987
|