Sergio Pérez
Koko nimi | Sergio Pérez Mendoza
|
---|
Kansallisuus | Meksiko
|
---|
Syntynyt | 26.1.1990
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2011 | Sauber-Ferrari | P | 16. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2012 | Sauber-Ferrari | P | 10. | 20 | – | 3 | – | – | 1 | 12
|
2013 | McLaren-Mercedes | P | 11. | 19 | – | – | – | – | 1 | –
|
2014 | Force India-Mercedes | P | 10. | 18 | – | 1 | – | – | 1 | 11
|
2015 | Force India-Mercedes | P | 9. | 19 | – | 1 | – | – | – | –
|
2016 | Force India-Mercedes | P | 7. | 21 | – | 2 | – | – | – | –
|
2017 | Force India-Mercedes | P | 7. | 20 | – | – | – | – | 1 | –
|
2018 | Force India-Mercedes | P | 8. | 21 | – | 1 | – | – | – | –
|
2019 | Racing Point-Mercedes | P | 10. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
2020 | Racing Point-Mercedes | P | 4. | 15 | 1 | 2 | – | – | – | 26
|
2021 | Red Bull-Honda | P | 4. | 22 | 1 | 5 | – | 1 | 2 | 46
|
2022 | Red Bull-Honda | P | 3. | 22 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 147
|
2023 | Red Bull-Honda | P | 2. | 22 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 146
|
2024 | Red Bull-Honda | P | – | 18 | – | 4 | – | 3 | 1 | 1
|
14 kautta | 275 | 6 | 39 | 3 | 13 | 12 | 389
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Sauber | 2011–2012 | 37 | – | 3 | – | – | 1 | 12
|
McLaren | 2013 | 19 | – | – | – | – | 1 | –
|
Force India | 2014–2018 | 99 | – | 5 | – | – | 2 | 11
|
Racing Point | 2019–2020 | 36 | 1 | 2 | – | – | – | 26
|
Red Bull | 2021–2024 | 84 | 5 | 29 | 3 | 13 | 8 | 340
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ferrari | 2011–2012 | 37 | – | 3 | – | – | 1 | 12
|
Mercedes | 2013–2020 | 154 | 1 | 7 | – | – | 3 | 37
|
Honda | 2021–2024 | 84 | 5 | 29 | 3 | 13 | 8 | 340
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 3 | 6
|
2. | 10 | 17
|
3. | 9 | 16
|
4. | 24 | 19
|
5. | 18 | 17
|
6. | 8 | 19
|
7. | 18 | 29
|
8. | 23 | 22
|
9. | 24 | 18
|
10. | 14 | 21
|
11. | 23 | 22
|
12. | 19 | 8
|
13. | 18 | 6
|
14. | 10 | 4
|
15. | 20 | 6
|
16. | 10 | 7
|
17. | 7 | 6
|
18. | 6 | 2
|
19. | 2 | 1
|
20. | 8 | 1
|
22. | 1 | –
|
23. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 37
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
---|
Maaliinpääsyt | 2022–2023 | 26
|
Keskeytykset | 2021–2022 | 3
|
Voitot | 2020, 2021, 2022 (2), 2023 (2) | 1
|
Palkintosijat | 2021, 2022, 2022–2023 | 3
|
Paalupaikat | 2022, 2023 (2) | 1
|
Eturivit | 2022–2023 | 3
|
Nopeimmat kierrokset | 2012, 2013, 2014, 2017, 2021 (2), 2022 (3), 2023 (2), 2024 | 1
|
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
190 | 2020 | Sakhirin GP | Sakhir | Racing Point-Mercedes | P | 1.31.15,114 | 202,513 km/t | 10,518
|
197 | 2021 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull-Honda | P | 2.13.36,410 | 137,440 km/t | 1,385
|
220 | 2022 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Honda | P | 1.56.30,265 | 109,987 km/t | 1,154
|
230 | 2022 | Singaporen GP | Singapore | Red Bull-Honda | P | 2.02.20,238 | 146,437 km/t | 2,595
|
237 | 2023 | Saudi-Arabian GP | Jedda | Red Bull-Honda | P | 1.21.14,894 | 227,783 km/t | 5,355
|
239 | 2023 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull-Honda | P | 1.32.42,436 | 198,074 km/t | 2,137
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
215 | 2022 | Saudi-Arabian GP | Jedda | Red Bull-Honda | P | 1.28,200 | 252,000 km/t | 0,025
|
237 | 2023 | Saudi-Arabian GP | Jedda | Red Bull-Honda | P | 1.28,265 | 251,814 km/t | 0,465
|
240 | 2023 | Miamin GP | Miami | Red Bull-Honda | P | 1.26,841 | 224,354 km/t | 0,361
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2011
|
1. johtokierros | 19 | Malesian GP | Sepang | 2012
|
1. palkintosija | 19 | Malesian GP | Sepang | 2012
|
1. nopein kierros | 23 | Monacon GP | Monaco | 2012
|
50. kilpailu | 50 | Singaporen GP | Singapore | 2013
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 87 | Singaporen GP | Singapore | 2015
|
100. kilpailu | 100 | Kanadan GP | Montreal | 2016
|
50. kilpailu Force India -autolla | 106 | Belgian GP | Spa | 2016
|
100. kilpailu Mercedes-moottorilla | 137 | Kiinan GP | Shanghai | 2018
|
150. kilpailu | 150 | Venäjän GP | Sotši | 2018
|
150. kilpailu Mercedes-moottorilla | 187 | Emilia-Romagnan GP | Imola | 2020
|
10. palkintosija | 190 | Sakhirin GP | Sakhir | 2020
|
1. voitto | 190 | Sakhirin GP | Sakhir | 2020
|
1. eturivi | 193 | Emilia-Romagnan GP | Imola | 2021
|
200. kilpailu | 200 | Itävallan GP | Österreichring | 2021
|
1. paalupaikka | 215 | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2022
|
20. palkintosija | 221 | Azerbaidžanin GP | Baku | 2022
|
10. nopein kierros | 238 | Australian GP | Melbourne | 2023
|
30. palkintosija | 240 | Miamin GP | Miami | 2023
|
50. kilpailu Red Bull -autolla | 241 | Monacon GP | Monaco | 2023
|
50. kilpailu Honda-moottorilla | 241 | Monacon GP | Monaco | 2023
|
10. eturivi | 247 | Belgian GP | Spa | 2023
|
250. kilpailu | 250 | Singaporen GP | Singapore | 2023
|