Valtteri Bottas
| Koko nimi | Valtteri Viktor Bottas
|
|---|
| Kansallisuus | Suomi
|
|---|
| Syntynyt | 28.8.1989
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2013 | Williams-Renault | P | 17. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| 2014 | Williams-Mercedes | P | 4. | 19 | – | 6 | – | 2 | 1 | 4
|
| 2015 | Williams-Mercedes | P | 5. | 18 | – | 2 | – | – | – | 1
|
| 2016 | Williams-Mercedes | P | 8. | 21 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
| 2017 | Mercedes | P | 3. | 20 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 | 187
|
| 2018 | Mercedes | P | 5. | 21 | – | 8 | 2 | 9 | 7 | 84
|
| 2019 | Mercedes | P | 2. | 21 | 4 | 15 | 5 | 9 | 3 | 185
|
| 2020 | Mercedes | P | 2. | 17 | 2 | 11 | 5 | 14 | 2 | 188
|
| 2021 | Mercedes | P | 3. | 22 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 79
|
| 2022 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 10. | 22 | – | – | – | – | – | –
|
| 2023 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 15. | 22 | – | – | – | – | – | –
|
| 2024 | Sauber-Ferrari | P | – | 24 | – | – | – | – | – | –
|
| 2026 | Cadillac-Ferrari | P | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 13 kautta | 249 | 10 | 67 | 20 | 46 | 19 | 728
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Williams | 2013–2016 | 77 | – | 9 | – | 3 | 1 | 5
|
| Mercedes | 2017–2021 | 101 | 10 | 58 | 20 | 43 | 18 | 723
|
| Alfa Romeo | 2022–2023 | 44 | – | – | – | – | – | –
|
| Sauber | 2024 | 24 | – | – | – | – | – | –
|
| Cadillac | 2026 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Renault | 2013 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| Mercedes | 2014–2021 | 159 | 10 | 67 | 20 | 46 | 19 | 728
|
| Ferrari | 2022–2024, 2026 | 71 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 20 | 10
|
| 2. | 26 | 29
|
| 3. | 36 | 28
|
| 4. | 16 | 13
|
| 5. | 11 | 24
|
| 6. | 16 | 9
|
| 7. | 12 | 5
|
| 8. | 9 | 14
|
| 9. | 7 | 7
|
| 10. | 6 | 6
|
| 11. | 7 | 10
|
| 12. | 7 | 11
|
| 13. | 11 | 10
|
| 14. | 8 | 12
|
| 15. | 10 | 10
|
| 16. | 22 | 11
|
| 17. | 4 | 4
|
| 18. | 8 | 4
|
| 19. | 8 | 5
|
| 20. | 5 | 1
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 29
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 81 | 2017 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.28.08,743 | 206,851 km/t | 0,617
|
| 86 | 2017 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.21.48,523 | 224,757 km/t | 0,658
|
| 97 | 2017 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.34.14,062 | 194,422 km/t | 3,899
|
| 119 | 2019 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.25.27,325 | 215,954 km/t | 20,886
|
| 122 | 2019 | Azerbaidžanin GP | Baku | Mercedes | P | 1.31.52,942 | 199,852 km/t | 1,524
|
| 135 | 2019 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.21.46,755 | 221,325 km/t | 13,343
|
| 137 | 2019 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.33.55,653 | 197,006 km/t | 4,148
|
| 140 | 2020 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.30.55,739 | 202,214 km/t | 2,700
|
| 149 | 2020 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.34.00,364 | 197,688 km/t | 7,729
|
| 172 | 2021 | Turkin GP | Istanbul | Mercedes | P | 1.31.04,103 | 203,844 km/t | 14,584
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 80 | 2017 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.28,769 | 219,482 km/t | 0,023
|
| 86 | 2017 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.04,251 | 241,938 km/t | 0,042
|
| 96 | 2017 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.08,322 | 227,048 km/t | 0,038
|
| 97 | 2017 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.36,231 | 207,775 km/t | 0,172
|
| 106 | 2018 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.03,130 | 246,234 km/t | 0,019
|
| 113 | 2018 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.31,387 | 230,369 km/t | 0,145
|
| 121 | 2019 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.31,547 | 214,355 km/t | 0,023
|
| 122 | 2019 | Azerbaidžanin GP | Baku | Mercedes | P | 1.40,495 | 215,043 km/t | 0,059
|
| 123 | 2019 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.15,406 | 222,236 km/t | 0,634
|
| 128 | 2019 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.25,093 | 249,228 km/t | 0,006
|
| 137 | 2019 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.32,029 | 215,658 km/t | 0,012
|
| 140 | 2020 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.02,939 | 246,981 km/t | 0,538
|
| 144 | 2020 | 70-vuotisjuhlan GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.25,154 | 249,049 km/t | 0,063
|
| 150 | 2020 | Eifelin GP | Nürburgring | Mercedes | P | 1.25,269 | 217,345 km/t | 0,256
|
| 152 | 2020 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Mercedes | P | 1.13,609 | 240,084 km/t | 0,097
|
| 155 | 2020 | Sakhirin GP | Sakhir | Mercedes | P | 53,377 | 238,956 km/t | 0,026
|
| 159 | 2021 | Portugalin GP | Portimão | Mercedes | P | 1.18,348 | 213,799 km/t | 0,007
|
| 172 | 2021 | Turkin GP | Istanbul | Mercedes | P | 1.22,998 | 231,533 km/t | 0,198
|
| 174 | 2021 | Meksikon GP | México | Mercedes | P | 1.15,875 | 204,209 km/t | 0,145
|
| 175 | 2021 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 29.09,559 | 212,733 km/t | 1,170
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2013
|
| 1. eturivi | 27 | Itävallan GP | Österreichring | 2014
|
| 1. johtokierros | 27 | Itävallan GP | Österreichring | 2014
|
| 1. palkintosija | 27 | Itävallan GP | Österreichring | 2014
|
| 1. nopein kierros | 35 | Venäjän GP | Sotši | 2014
|
| 50. kilpailu | 50 | Singaporen GP | Singapore | 2015
|
| 50. kilpailu Williams-autolla | 50 | Singaporen GP | Singapore | 2015
|
| 50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 69 | Belgian GP | Spa | 2016
|
| 10. palkintosija | 78 | Australian GP | Melbourne | 2017
|
| 1. paalupaikka | 80 | Bahrainin GP | Sakhir | 2017
|
| 1. voitto | 81 | Venäjän GP | Sotši | 2017
|
| 20. palkintosija | 95 | Meksikon GP | México | 2017
|
| 1. hattutemppu | 97 | Abu Dhabin GP | Yas | 2017
|
| 100. kilpailu | 100 | Kiinan GP | Shanghai | 2018
|
| 10. eturivi | 104 | Kanadan GP | Montreal | 2018
|
| 30. palkintosija | 114 | Japanin GP | Suzuka | 2018
|
| 10. nopein kierros | 117 | Brasilian GP | Interlagos | 2018
|
| 100. kilpailu Mercedes-moottorilla | 119 | Australian GP | Melbourne | 2019
|
| 20. eturivi | 122 | Azerbaidžanin GP | Baku | 2019
|
| 50. kilpailu Mercedes-autolla | 127 | Itävallan GP | Österreichring | 2019
|
| 10. paalupaikka | 128 | Britannian GP | Silverstone | 2019
|
| 40. palkintosija | 131 | Belgian GP | Spa | 2019
|
| 30. eturivi | 144 | 70-vuotisjuhlan GP | Silverstone | 2020
|
| 50. palkintosija | 145 | Espanjan GP | Barcelona | 2020
|
| 150. kilpailu | 150 | Eifelin GP | Nürburgring | 2020
|
| 40. eturivi | 156 | Abu Dhabin GP | Yas | 2020
|
| 60. palkintosija | 164 | Steiermarkin GP | Österreichring | 2021
|
| 150. kilpailu Mercedes-moottorilla | 169 | Hollannin GP | Zandvoort | 2021
|
| 10. voitto | 172 | Turkin GP | Istanbul | 2021
|
| 20. paalupaikka | 175 | Brasilian GP | Interlagos | 2021
|
| 100. kilpailu Mercedes-autolla | 177 | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2021
|
| 200. kilpailu | 200 | Abu Dhabin GP | Yas | 2022
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 228 | Miamin GP | Miami | 2024
|