Monza
Tiedot
| Maa | Italia
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1922
|
|---|
| Pituus | 5 750–10 000 m
|
|---|
| Osakilpailut | 75
|
|---|
| Ensimmäinen | 1950
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1950 | 3.9. | Italian GP | 6 300 m | 80 | 504,000 km
|
|---|
| 2 | 1951 | 16.9. | Italian GP | 6 300 m | 80 | 504,000 km
|
|---|
| 3 | 1952 | 7.9. | Italian GP | 6 300 m | 80 | 504,000 km
|
|---|
| 4 | 1953 | 13.9. | Italian GP | 6 300 m | 80 | 504,000 km
|
|---|
| 5 | 1954 | 5.9. | Italian GP | 6 300 m | 80 | 504,000 km
|
|---|
| 6 | 1955 | 11.9. | Italian GP | 10 000 m | 50 | 500,000 km
|
|---|
| 7 | 1956 | 2.9. | Italian GP | 10 000 m | 50 | 500,000 km
|
|---|
| 8 | 1957 | 8.9. | Italian GP | 5 750 m | 87 | 500,250 km
|
|---|
| 9 | 1958 | 7.9. | Italian GP | 5 750 m | 70 | 402,500 km
|
|---|
| 10 | 1959 | 13.9. | Italian GP | 5 750 m | 72 | 414,000 km
|
|---|
| 11 | 1960 | 4.9. | Italian GP | 10 000 m | 50 | 500,000 km
|
|---|
| 12 | 1961 | 10.9. | Italian GP | 10 000 m | 43 | 430,000 km
|
|---|
| 13 | 1962 | 16.9. | Italian GP | 5 750 m | 86 | 494,500 km
|
|---|
| 14 | 1963 | 8.9. | Italian GP | 5 750 m | 86 | 494,500 km
|
|---|
| 15 | 1964 | 6.9. | Italian GP | 5 750 m | 78 | 448,500 km
|
|---|
| 16 | 1965 | 12.9. | Italian GP | 5 750 m | 76 | 437,000 km
|
|---|
| 17 | 1966 | 4.9. | Italian GP | 5 750 m | 68 | 391,000 km
|
|---|
| 18 | 1967 | 10.9. | Italian GP | 5 750 m | 68 | 391,000 km
|
|---|
| 19 | 1968 | 8.9. | Italian GP | 5 750 m | 68 | 391,000 km
|
|---|
| 20 | 1969 | 7.9. | Italian GP | 5 750 m | 68 | 391,000 km
|
|---|
| 21 | 1970 | 6.9. | Italian GP | 5 750 m | 68 | 391,000 km
|
|---|
| 22 | 1971 | 5.9. | Italian GP | 5 750 m | 55 | 316,250 km
|
|---|
| 23 | 1972 | 10.9. | Italian GP | 5 775 m | 55 | 317,625 km
|
|---|
| 24 | 1973 | 9.9. | Italian GP | 5 775 m | 55 | 317,625 km
|
|---|
| 25 | 1974 | 8.9. | Italian GP | 5 780 m | 52 | 300,560 km
|
|---|
| 26 | 1975 | 7.9. | Italian GP | 5 780 m | 52 | 300,560 km
|
|---|
| 27 | 1976 | 12.9. | Italian GP | 5 800 m | 52 | 301,600 km
|
|---|
| 28 | 1977 | 11.9. | Italian GP | 5 800 m | 52 | 301,600 km
|
|---|
| 29 | 1978 | 10.9. | Italian GP | 5 800 m | 40/52 | 232,000 km
|
|---|
| 30 | 1979 | 9.9. | Italian GP | 5 800 m | 50 | 290,000 km
|
|---|
| 31 | 1981 | 13.9. | Italian GP | 5 800 m | 52 | 301,600 km
|
|---|
| 32 | 1982 | 12.9. | Italian GP | 5 800 m | 52 | 301,600 km
|
|---|
| 33 | 1983 | 11.9. | Italian GP | 5 800 m | 52 | 301,600 km
|
|---|
| 34 | 1984 | 9.9. | Italian GP | 5 800 m | 51 | 295,800 km
|
|---|
| 35 | 1985 | 8.9. | Italian GP | 5 800 m | 51 | 295,800 km
|
|---|
| 36 | 1986 | 7.9. | Italian GP | 5 800 m | 51 | 295,800 km
|
|---|
| 37 | 1987 | 6.9. | Italian GP | 5 800 m | 50 | 290,000 km
|
|---|
| 38 | 1988 | 11.9. | Italian GP | 5 800 m | 51 | 295,800 km
|
|---|
| 39 | 1989 | 10.9. | Italian GP | 5 800 m | 53 | 307,400 km
|
|---|
| 40 | 1990 | 9.9. | Italian GP | 5 800 m | 53 | 307,400 km
|
|---|
| 41 | 1991 | 8.9. | Italian GP | 5 800 m | 53 | 307,400 km
|
|---|
| 42 | 1992 | 13.9. | Italian GP | 5 800 m | 53 | 307,400 km
|
|---|
| 43 | 1993 | 12.9. | Italian GP | 5 800 m | 53 | 307,400 km
|
|---|
| 44 | 1994 | 11.9. | Italian GP | 5 800 m | 53 | 307,400 km
|
|---|
| 45 | 1995 | 10.9. | Italian GP | 5 770 m | 53 | 305,560 km
|
|---|
| 46 | 1996 | 8.9. | Italian GP | 5 770 m | 53 | 305,560 km
|
|---|
| 47 | 1997 | 7.9. | Italian GP | 5 770 m | 53 | 305,560 km
|
|---|
| 48 | 1998 | 13.9. | Italian GP | 5 770 m | 53 | 305,560 km
|
|---|
| 49 | 1999 | 12.9. | Italian GP | 5 770 m | 53 | 305,560 km
|
|---|
| 50 | 2000 | 10.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 51 | 2001 | 16.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 52 | 2002 | 15.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 53 | 2003 | 14.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 54 | 2004 | 12.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 55 | 2005 | 4.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 56 | 2006 | 10.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 57 | 2007 | 9.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 58 | 2008 | 14.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 59 | 2009 | 13.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 60 | 2010 | 12.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 61 | 2011 | 11.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 62 | 2012 | 9.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 63 | 2013 | 8.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 64 | 2014 | 7.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 65 | 2015 | 6.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 66 | 2016 | 4.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 67 | 2017 | 3.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 68 | 2018 | 2.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 69 | 2019 | 8.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 70 | 2020 | 6.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 71 | 2021 | 12.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 72 | 2022 | 11.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 73 | 2023 | 3.9. | Italian GP | 5 793 m | 51/53 | 295,134 km
|
|---|
| 74 | 2024 | 1.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 75 | 2025 | 7.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
| 76 | 2026 | 6.9. | Italian GP | 5 793 m | 53 | 306,720 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | ITA | Alfa Romeo | 176,5 km/t
|
|---|
| 1951 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 185,9 km/t
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 177,0 km/t
|
|---|
| 1953 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati | 178,1 km/t
|
|---|
| 1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 180,2 km/t
|
|---|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 206,7 km/t
|
|---|
| 1956 | Stirling Moss | GBR | Maserati | 208,7 km/t
|
|---|
| 1957 | Stirling Moss | GBR | Vanwall | 193,5 km/t
|
|---|
| 1958 | Tony Brooks | GBR | Vanwall | 195,0 km/t
|
|---|
| 1959 | Stirling Moss | GBR | Cooper-Climax | 200,1 km/t
|
|---|
| 1960 | Phil Hill | USA | Ferrari | 212,5 km/t
|
|---|
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | 209,3 km/t
|
|---|
| 1962 | Graham Hill | GBR | BRM | 198,9 km/t
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 205,5 km/t
|
|---|
| 1964 | John Surtees | GBR | Ferrari | 205,6 km/t
|
|---|
| 1965 | Jackie Stewart | GBR | BRM | 209,9 km/t
|
|---|
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | ITA | Ferrari | 218,7 km/t
|
|---|
| 1967 | John Surtees | GBR | Honda | 226,1 km/t
|
|---|
| 1968 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | 234,0 km/t
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 236,52 km/t
|
|---|
| 1970 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 236,69 km/t
|
|---|
| 1971 | Peter Gethin | GBR | BRM | 242,61 km/t
|
|---|
| 1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 211,8 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 213,4 km/t
|
|---|
| 1974 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 217,4 km/t
|
|---|
| 1975 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 218,0 km/t
|
|---|
| 1976 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | 199,7 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 206,01 km/t
|
|---|
| 1978 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | 207,52 km/t
|
|---|
| 1979 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | 212,18 km/t
|
|---|
| 1981 | Alain Prost | FRA | Renault | 209,045 km/t
|
|---|
| 1982 | René Arnoux | FRA | Renault | 219,534 km/t
|
|---|
| 1983 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 217,548 km/t
|
|---|
| 1984 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | 220,514 km/t
|
|---|
| 1985 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 227,565 km/t
|
|---|
| 1986 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 228,373 km/t
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 232,635 km/t
|
|---|
| 1988 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 228,527 km/t
|
|---|
| 1989 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 232,119 km/t
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 236,568 km/t
|
|---|
| 1991 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 236,748 km/t
|
|---|
| 1992 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 235,688 km/t
|
|---|
| 1993 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 239,143 km/t
|
|---|
| 1994 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 236,322 km/t
|
|---|
| 1995 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 233,652 km/t
|
|---|
| 1996 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 235,871 km/t
|
|---|
| 1997 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 237,861 km/t
|
|---|
| 1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 237,601 km/t
|
|---|
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 237,948 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 210,256 km/t
|
|---|
| 2001 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 239,080 km/t
|
|---|
| 2002 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 241,090 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 247,585 km/t
|
|---|
| 2004 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 244,374 km/t
|
|---|
| 2005 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 247,096 km/t
|
|---|
| 2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 245,814 km/t
|
|---|
| 2007 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 234,047 km/t
|
|---|
| 2008 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 212,039 km/t
|
|---|
| 2009 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 241,000 km/t
|
|---|
| 2010 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 240,849 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 227,848 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 230,943 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 234,268 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 232,449 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 235,903 km/t
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 237,558 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 243,626 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 239,288 km/t
|
|---|
| 2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 243,930 km/t
|
|---|
| 2020 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 171,830 km/t
|
|---|
| 2021 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 224,686 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 228,729 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 240,318 km/t
|
|---|
| 2024 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 246,431 km/t
|
|---|
| 2025 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 250,706 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1950 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo | 191,2 km/t
|
|---|
| 1951 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo | 200,3 km/t
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 180,4 km/t
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 184,8 km/t
|
|---|
| 1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 190,5 km/t
|
|---|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 216,2 km/t
|
|---|
| 1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari | 221,4 km/t
|
|---|
| 1957 | Stuart Lewis-Evans | GBR | Vanwall | 202,1 km/t
|
|---|
| 1958 | Stirling Moss | GBR | Vanwall | 205,9 km/t
|
|---|
| 1959 | Stirling Moss | GBR | Cooper-Climax | 207,6 km/t
|
|---|
| 1960 | Phil Hill | USA | Ferrari | 223,0 km/t
|
|---|
| 1961 | Wolfgang von Trips | GER | Ferrari | 216,4 km/t
|
|---|
| 1962 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 206,27 km/t
|
|---|
| 1963 | John Surtees | GBR | Ferrari | 212,7 km/t
|
|---|
| 1964 | John Surtees | GBR | Ferrari | 212,5 km/t
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 215,8 km/t
|
|---|
| 1966 | Mike Parkes | GBR | Ferrari | 226,7 km/t
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 233,8 km/t
|
|---|
| 1968 | John Surtees | GBR | Honda | 240,50 km/t
|
|---|
| 1969 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 242,16 km/t
|
|---|
| 1970 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 246,01 km/t
|
|---|
| 1971 | Chris Amon | NZL | Matra | 251,21 km/t
|
|---|
| 1972 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 217,35 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 219,30 km/t
|
|---|
| 1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 223,35 km/t
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 225,58 km/t
|
|---|
| 1976 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | 206,01 km/t
|
|---|
| 1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 212,88 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 214,109 km/t
|
|---|
| 1979 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | 220,765 km/t
|
|---|
| 1981 | René Arnoux | FRA | Renault | 223,418 km/t
|
|---|
| 1982 | Mario Andretti | USA | Ferrari | 236,004 km/t
|
|---|
| 1983 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | 234,285 km/t
|
|---|
| 1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 241,153 km/t
|
|---|
| 1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 245,404 km/t
|
|---|
| 1986 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | 248,340 km/t
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 250,179 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 242,864 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 249,402 km/t
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 252,989 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 257,415 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 253,949 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 257,209 km/t
|
|---|
| 1994 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 249,033 km/t
|
|---|
| 1995 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 245,933 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 246,686 km/t
|
|---|
| 1997 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 250,295 km/t
|
|---|
| 1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 243,548 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 251,989 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 248,953 km/t
|
|---|
| 2001 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 253,658 km/t
|
|---|
| 2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 259,827 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 257,584 km/t
|
|---|
| 2004 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 260,395 km/t
|
|---|
| 2005 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 257,295 km/t
|
|---|
| 2006 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 255,937 km/t
|
|---|
| 2007 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 254,336 km/t
|
|---|
| 2008 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 213,774 km/t
|
|---|
| 2009 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 248,076 km/t
|
|---|
| 2010 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 254,444 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 253,476 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 248,241 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 248,997 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 247,949 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 250,066 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 257,038 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 218,251 km/t
|
|---|
| 2018 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 263,587 km/t
|
|---|
| 2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 262,962 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 264,362 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 223,260 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 260,161 km/t
|
|---|
| 2023 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 259,730 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 262,896 km/t
|
|---|
| 2025 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 264,681 km/t
|
|---|