Italian GP 2009
Monza
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.23,375 | 1.22,973 | 1.24,066
|
| 2. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.23,576 | 1.23,070 | 1.24,261
|
| 3. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.23,349 | 1.23,426 | 1.24,523
|
| 4. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.23,515 | 1.23,528 | 1.24,845
|
| 5. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 1.23,483 | 1.22,976 | 1.25,015
|
| 6. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 1.23,403 | 1.22,955 | 1.25,030
|
| 7. | 21 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.23,578 | 1.23,207 | 1.25,043
|
| 8. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1.23,708 | 1.23,497 | 1.25,072
|
| 9. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.23,558 | 1.23,545 | 1.25,180
|
| 10. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.23,755 | 1.23,273 | 1.25,314
|
| 11. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.24,014 | 1.23,611 | –
|
| 12. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 1.23,975 | 1.23,728 | –
|
| 13. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.24,001 | 1.23,866 | –
|
| 14. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 1.23,828 | 1.23,901 | –
|
| 15. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.23,584 | 1.24,275 | –
|
| 16. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 1.24,036 | – | –
|
| 17. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 1.24,074 | – | –
|
| 18. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.24,121 | – | –
|
| 19. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.24,220 | – | –
|
| 20. | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.24,951 | – | –
|
Huomioita
- Jaime Alguersuari lähti kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.