Italian GP 2010
Monza
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.22,646 | 1.22,297 | 1.21,962
|
| 2. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.23,085 | 1.22,354 | 1.22,084
|
| 3. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.22,421 | 1.22,610 | 1.22,293
|
| 4. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.23,431 | 1.22,706 | 1.22,433
|
| 5. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.22,830 | 1.22,394 | 1.22,623
|
| 6. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.23,235 | 1.22,701 | 1.22,675
|
| 7. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.23,529 | 1.23,055 | 1.23,027
|
| 8. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.23,516 | 1.22,989 | 1.23,037
|
| 9. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.23,234 | 1.22,880 | 1.23,039
|
| 10. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.23,695 | 1.23,142 | 1.23,328
|
| 11. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.23,493 | 1.23,199 | –
|
| 12. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.23,840 | 1.23,388 | –
|
| 13. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.24,273 | 1.23,659 | –
|
| 14. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.23,744 | 1.23,681 | –
|
| 15. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.24,083 | 1.23,919 | –
|
| 16. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1.24,442 | 1.24,044 | –
|
| 17. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.25,540 | – | –
|
| 18. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.25,742 | – | –
|
| 19. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.25,774 | – | –
|
| 20. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.24,086 | 1.23,819 | –
|
| 21. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.25,974 | – | –
|
| 22. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1.26,847 | – | –
|
| 23. | 20 | Sakon Yamamoto | JPN | Hispania-Cosworth | 1.27,020 | – | –
|
| 24. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.25,934 | – | –
|
Huomioita
- Vitali Petrovin sijoitusta pudotettiin viidellä estämisen takia.
- Timo Glockin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.