Singaporen GP 2010
Singapore
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.46,541 | 1.45,809 | 1.45,390
|
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.46,960 | 1.45,561 | 1.45,457
|
| 3. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.48,296 | 1.46,042 | 1.45,571
|
| 4. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.48,032 | 1.46,490 | 1.45,944
|
| 5. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.47,088 | 1.45,908 | 1.45,977
|
| 6. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.48,183 | 1.47,019 | 1.46,236
|
| 7. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.48,554 | 1.46,783 | 1.46,443
|
| 8. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.47,657 | 1.46,949 | 1.46,593
|
| 9. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.48,425 | 1.47,160 | 1.46,702
|
| 10. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.48,908 | 1.47,599 | 1.47,884
|
| 11. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.48,127 | 1.47,666 | –
|
| 12. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.48,906 | 1.48,165 | –
|
| 13. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.49,063 | 1.48,502 | –
|
| 14. | 22 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | 1.48,696 | 1.48,557 | –
|
| 15. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.48,496 | 1.48,899 | –
|
| 16. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.48,988 | 1.48,961 | –
|
| 17. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.47,984 | 1.47,674 | –
|
| 18. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.50,721 | – | –
|
| 19. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.50,915 | – | –
|
| 20. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.51,107 | – | –
|
| 21. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.51,641 | – | –
|
| 22. | 20 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 1.52,946 | – | –
|
| 23. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1.54,174 | – | –
|
| 24. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | – | – | –
|
Huomioita
- Nico Hülkenbergin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Felipe Massan sijoitusta pudotettiin 15:llä moottorin ja vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Jaime Alguersuari lähti kilpailuun varikolta vesivuodon takia.