Japanin GP 2010
Suzuka
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.32,035 | 1.31,184 | 1.30,785
|
| 2. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.32,476 | 1.31,241 | 1.30,853
|
| 3. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.32,808 | 1.32,042 | 1.31,231
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.32,555 | 1.31,819 | 1.31,352
|
| 5. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.32,636 | 1.31,763 | 1.31,378
|
| 6. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.32,238 | 1.31,886 | 1.31,494
|
| 7. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.32,361 | 1.31,874 | 1.31,535
|
| 8. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.32,809 | 1.31,523 | 1.31,169
|
| 9. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.32,211 | 1.31,926 | 1.31,559
|
| 10. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.32,513 | 1.32,073 | 1.31,846
|
| 11. | 22 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | 1.33,011 | 1.32,187 | –
|
| 12. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.32,721 | 1.32,321 | –
|
| 13. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.32,849 | 1.32,422 | –
|
| 14. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.32,783 | 1.32,427 | –
|
| 15. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.33,186 | 1.32,659 | –
|
| 16. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,471 | 1.33,071 | –
|
| 17. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.33,216 | 1.33,154 | –
|
| 18. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,568 | – | –
|
| 19. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.35,346 | – | –
|
| 20. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.35,464 | – | –
|
| 21. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.36,265 | – | –
|
| 22. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.36,332 | – | –
|
| 23. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1.37,270 | – | –
|
| 24. | 20 | Sakon Yamamoto | JPN | Hispania-Cosworth | 1.37,365 | – | –
|
Huomioita
- Lewis Hamiltonin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Lucas di Grassi vetäytyi kilpailusta romutettuaan autonsa ruutuunajokierroksella.