Italian GP 1988
Monza
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.25,974 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.26,277 | +0,303
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.26,654 | +0,680
|
| 4. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.26,988 | +1,014
|
| 5. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.27,660 | +1,686
|
| 6. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.27,815 | +1,841
|
| 7. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.28,044 | +2,070
|
| 8. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.28,870 | +2,896
|
| 9. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.28,958 | +2,984
|
| 10. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.29,435 | +3,461
|
| 11. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.29,513 | +3,539
|
| 12. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.29,541 | +3,567
|
| 13. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.30,035 | +4,061
|
| 14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.30,125 | +4,151
|
| 15. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.30,161 | +4,187
|
| 16. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.30,476 | +4,502
|
| 17. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.30,481 | +4,507
|
| 18. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.30,560 | +4,586
|
| 19. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.30,698 | +4,724
|
| 20. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.30,962 | +4,988
|
| 21. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.30,989 | +5,015
|
| 22. | 5 | Jean-Louis Schlesser | FRA | Williams-Judd | 1.31,548 | +5,574
|
| 23. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.31,676 | +5,702
|
| 24. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.32,049 | +6,075
|
| 25. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.32,164 | +6,190
|
| 26. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.32,290 | +6,316
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.32,405 | +6,431
|
| 28. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.32,438 | +6,464
|
| 29. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.32,829 | +6,855
|
| 30. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.33,226 | +7,252
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.30,877 |
|
| 2. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.32,860 | +1,983
|
| 3. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.33,292 | +2,415
|
| 4. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.33,738 | +2,861
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.34,044 | +3,167
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.