Portugalin GP 1988
Estoril
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.17,411 |
|
| 2. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.17,869 | +0,458
|
| 3. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.18,812 | +1,401
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.18,903 | +1,492
|
| 5. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.19,045 | +1,634
|
| 6. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.19,131 | +1,720
|
| 7. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.19,372 | +1,961
|
| 8. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.19,551 | +2,140
|
| 9. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.19,572 | +2,161
|
| 10. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.19,603 | +2,192
|
| 11. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.19,797 | +2,386
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.19,940 | +2,529
|
| 13. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.20,314 | +2,903
|
| 14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.20,741 | +3,330
|
| 15. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.20,748 | +3,337
|
| 16. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.20,783 | +3,372
|
| 17. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.20,922 | +3,511
|
| 18. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.20,965 | +3,554
|
| 19. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.21,094 | +3,683
|
| 20. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.21,096 | +3,685
|
| 21. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.21,418 | +4,007
|
| 22. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.21,788 | +4,377
|
| 23. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.21,790 | +4,379
|
| 24. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.22,035 | +4,624
|
| 25. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.22,119 | +4,708
|
| 26. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.22,170 | +4,759
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.22,296 | +4,885
|
| 28. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.22,549 | +5,138
|
| 29. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.23,075 | +5,664
|
| 30. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.23,300 | +5,889
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.21,468 |
|
| 2. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.23,051 | +1,583
|
| 3. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.23,807 | +2,339
|
| 4. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.24,076 | +2,608
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.25,146 | +3,678
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.