Portugalin GP 1989
Estoril
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.15,468 |
|
| 2. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.16,059 | +0,591
|
| 3. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.16,193 | +0,725
|
| 4. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.16,204 | +0,736
|
| 5. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.16,938 | +1,470
|
| 6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.17,281 | +1,813
|
| 7. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.17,661 | +2,193
|
| 8. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.17,801 | +2,333
|
| 9. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.17,844 | +2,376
|
| 10. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.17,874 | +2,406
|
| 11. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.18,093 | +2,625
|
| 12. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.18,105 | +2,637
|
| 13. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.18,115 | +2,647
|
| 14. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.18,124 | +2,656
|
| 15. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.18,196 | +2,728
|
| 16. | 20 | Emanuele Pirro | ITA | Benetton-Ford | G | 1.18,328 | +2,860
|
| 17. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.18,386 | +2,918
|
| 18. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.18,404 | +2,936
|
| 19. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.18,442 | +2,974
|
| 20. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.18,482 | +3,014
|
| 21. | 29 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Lamborghini | G | 1.18,563 | +3,095
|
| 22. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.18,711 | +3,243
|
| 23. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.18,767 | +3,299
|
| 24. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.18,785 | +3,317
|
| 25. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.19,165 | +3,697
|
| 26. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.19,247 | +3,779
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 4 | Johnny Herbert | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.19,264 | +3,796
|
| 28. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.19,436 | +3,968
|
| 29. | 39 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Rial-Ford | G | 1.21,435 | +5,967
|
| 30. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.21,678 | +6,210
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.18,623 |
|
| 2. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.19,164 | +0,541
|
| H | 41 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.19,320 | +0,697
|
| 3. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.19,780 | +1,157
|
| 4. | 29 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Lamborghini | G | 1.19,869 | +1,246
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 37 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 1.20,880 | +2,257
|
| 6. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.21,021 | +2,398
|
| 7. | 33 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Judd | P | 1.21,236 | +2,613
|
| 8. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.21,881 | +3,258
|
| H | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.22,688 | +4,065
|
| 9. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.24,116 | +5,493
|
| 10. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.24,732 | +6,109
|
| 11. | 32 | Enrico Bertaggia | ITA | Coloni-Ford | P | 1.28,526 | +9,903
|
Huomioita
- Yannick Dalmas hylättiin rengassääntöjen rikkomisesta.
- Nicola Larini hylättiin, koska hän ei pysähtynyt punnitukseen.