Portugalin GP 1990
Estoril
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.13,557 |
|
| 2. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.13,595 | +0,038
|
| 3. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.13,601 | +0,044
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.14,292 | +0,735
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.14,723 | +1,166
|
| 6. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.14,728 | +1,171
|
| 7. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.14,934 | +1,377
|
| 8. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.15,122 | +1,565
|
| 9. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.15,411 | +1,854
|
| 10. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.15,673 | +2,116
|
| 11. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.16,012 | +2,455
|
| 12. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.16,284 | +2,727
|
| 13. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.16,290 | +2,733
|
| 14. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.16,296 | +2,739
|
| 15. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.16,762 | +3,205
|
| 16. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.16,795 | +3,238
|
| 17. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.16,946 | +3,389
|
| 18. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.17,066 | +3,509
|
| 19. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.17,081 | +3,524
|
| – | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.17,097 | +3,540
|
| 20. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.17,120 | +3,563
|
| 21. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.17,259 | +3,702
|
| 22. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.17,269 | +3,712
|
| 23. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.17,341 | +3,784
|
| 24. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.17,621 | +4,064
|
| 25. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.17,715 | +4,158
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 26. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.17,775 | +4,218
|
| 27. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.18,280 | +4,723
|
| 28. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.18,815 | +5,258
|
| 29. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.20,516 | +6,959
|
Huomioita
- Satoru Nakajima ajoi rajusti ulos sunnuntaiaamun lämmittelyssä ja vetäytyi kilpailusta.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.19,394 |
|
| 2. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.19,885 | +0,491
|
| 3. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.20,000 | +0,606
|
| 4. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.20,942 | +1,548
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.21,188 | +1,794
|
| 6. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.23,447 | +4,053
|
| 7. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | – | –
|