Espanjan GP 1990
Jerez
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.18,387 |
|
| 2. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.18,824 | +0,437
|
| 3. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.19,106 | +0,719
|
| 4. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.19,604 | +1,217
|
| 5. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.19,618 | +1,231
|
| 6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.19,647 | +1,260
|
| 7. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.19,689 | +1,302
|
| 8. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.19,700 | +1,313
|
| 9. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.20,367 | +1,980
|
| 10. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.20,610 | +2,223
|
| 11. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.21,060 | +2,673
|
| 12. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.21,167 | +2,780
|
| 13. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.21,170 | +2,783
|
| 14. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.21,215 | +2,828
|
| 15. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.21,244 | +2,857
|
| 16. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.21,277 | +2,890
|
| 17. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.21,467 | +3,080
|
| 18. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.21,551 | +3,164
|
| 19. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.21,910 | +3,523
|
| 20. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.21,996 | +3,609
|
| 21. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.22,288 | +3,901
|
| 22. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.22,466 | +4,079
|
| – | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.22,659 | +4,272
|
| 23. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.22,716 | +4,329
|
| 24. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.23,133 | +4,746
|
| 25. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.23,161 | +4,774
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 26. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.23,163 | +4,776
|
| 27. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.23,274 | +4,887
|
| 28. | 10 | Bernd Schneider | GER | Arrows-Ford | G | 1.23,924 | +5,537
|
| 29. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.25,114 | +6,727
|
Huomioita
- Martin Donnelly loukkaantui perjantaina ulosajossa jousituksen hajottua eikä päässyt kilpailuun.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.22,470 |
|
| 2. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.22,592 | +0,122
|
| 3. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.22,708 | +0,238
|
| 4. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.24,603 | +2,133
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.24,621 | +2,151
|
| 6. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.25,736 | +3,266
|
| 7. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life-Judd | G | 1.42,699 | +20,229
|