Euroopan GP 1994
Jerez
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.22,762 |
|
| 2. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.22,892 | +0,130
|
| 3. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 1.23,392 | +0,630
|
| 4. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.23,431 | +0,669
|
| 5. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.23,455 | +0,693
|
| 6. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.23,677 | +0,915
|
| 7. | 25 | Johnny Herbert | GBR | Ligier-Renault | 1.24,040 | +1,278
|
| 8. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.24,079 | +1,317
|
| 9. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 1.24,122 | +1,360
|
| 10. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 1.24,157 | +1,395
|
| 11. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.24,432 | +1,670
|
| 12. | 6 | Jos Verstappen | NED | Benetton-Ford | 1.24,643 | +1,881
|
| 13. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.24,738 | +1,976
|
| 14. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.24,770 | +2,008
|
| 15. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.25,110 | +2,348
|
| 16. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.25,182 | +2,420
|
| 17. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.25,294 | +2,532
|
| 18. | 29 | Andrea de Cesaris | ITA | Sauber-Mercedes | 1.25,407 | +2,645
|
| 19. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.25,427 | +2,665
|
| 20. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.25,511 | +2,749
|
| 21. | 12 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Mugen | 1.25,557 | +2,795
|
| 22. | 11 | Éric Bernard | FRA | Lotus-Mugen | 1.25,595 | +2,833
|
| 23. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 1.26,272 | +3,510
|
| 24. | 19 | Hideki Noda | JPN | Larrousse-Ford | 1.27,168 | +4,406
|
| 25. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.27,201 | +4,439
|
| 26. | 32 | Domenico Schiattarella | ITA | Simtek-Ford | 1.27,976 | +5,214
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 1.29,488 | +6,726
|
| 28. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.30,234 | +7,472
|