Espanjan GP 1988
Jerez
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.24,067 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.24,134 | +0,067
|
| 3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.24,269 | +0,202
|
| 4. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.24,904 | +0,837
|
| 5. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.25,032 | +0,965
|
| 6. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.25,115 | +1,048
|
| 7. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.25,217 | +1,150
|
| 8. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.25,466 | +1,399
|
| 9. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.25,648 | +1,581
|
| 10. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.26,447 | +2,380
|
| 11. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.26,578 | +2,511
|
| 12. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.26,832 | +2,765
|
| 13. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.26,971 | +2,904
|
| 14. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.27,012 | +2,945
|
| 15. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.27,171 | +3,104
|
| 16. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.27,187 | +3,120
|
| 17. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.27,240 | +3,173
|
| 18. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.27,350 | +3,283
|
| 19. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.27,351 | +3,284
|
| 20. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.27,407 | +3,340
|
| 21. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.27,474 | +3,407
|
| 22. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.27,548 | +3,481
|
| 23. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.27,798 | +3,731
|
| 24. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.27,833 | +3,766
|
| 25. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.27,859 | +3,792
|
| 26. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.27,977 | +3,910
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.28,194 | +4,127
|
| 28. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.28,664 | +4,597
|
| 29. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.29,066 | +4,999
|
| 30. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.29,503 | +5,436
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.28,378 |
|
| 2. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.29,293 | +0,915
|
| 3. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.30,003 | +1,625
|
| 4. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.30,419 | +2,041
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.30,459 | +2,081
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.