Belgian GP 1988
Spa
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.53,718 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.54,128 | +0,410
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.54,581 | +0,863
|
| 4. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.55,665 | +1,947
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.57,138 | +3,420
|
| 6. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.57,455 | +3,737
|
| 7. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.57,535 | +3,817
|
| 8. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.57,616 | +3,898
|
| 9. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.57,821 | +4,103
|
| 10. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.57,925 | +4,207
|
| 11. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.57,980 | +4,262
|
| 12. | 5 | Martin Brundle | GBR | Williams-Judd | 1.58,206 | +4,488
|
| 13. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.58,361 | +4,643
|
| 14. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.59,439 | +5,721
|
| 15. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.59,776 | +6,058
|
| 16. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.59,906 | +6,188
|
| 17. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 2.00,037 | +6,319
|
| 18. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 2.00,410 | +6,692
|
| 19. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 2.00,521 | +6,803
|
| 20. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 2.00,857 | +7,139
|
| 21. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 2.01,078 | +7,360
|
| 22. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 2.01,359 | +7,641
|
| 23. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 2.01,467 | +7,749
|
| 24. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 2.01,899 | +8,181
|
| 25. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 2.01,938 | +8,220
|
| 26. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 2.02,029 | +8,311
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 2.02,129 | +8,411
|
| 28. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 2.02,314 | +8,596
|
| 29. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 2.02,322 | +8,604
|
| 30. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 2.02,519 | +8,801
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 2.01,068 |
|
| 2. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 2.02,101 | +1,033
|
| 3. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 2.02,347 | +1,279
|
| 4. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 2.02,933 | +1,865
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 2.04,208 | +3,140
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.