Belgian GP 1989
Spa
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.50,867 |
|
| 2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.51,463 | +0,596
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.52,391 | +1,524
|
| 4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.52,786 | +1,919
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.52,875 | +2,008
|
| 6. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.52,898 | +2,031
|
| 7. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.55,075 | +4,208
|
| 8. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.55,642 | +4,775
|
| 9. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.55,729 | +4,862
|
| 10. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.55,864 | +4,997
|
| 11. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.55,890 | +5,023
|
| 12. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.55,892 | +5,025
|
| 13. | 20 | Emanuele Pirro | ITA | Benetton-Ford | G | 1.55,902 | +5,035
|
| 14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.56,115 | +5,248
|
| 15. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.56,129 | +5,262
|
| 16. | 4 | Johnny Herbert | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.56,248 | +5,381
|
| 17. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.56,251 | +5,384
|
| 18. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.56,257 | +5,390
|
| 19. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.56,291 | +5,424
|
| 20. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.56,327 | +5,460
|
| 21. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.56,600 | +5,733
|
| 22. | 29 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Lamborghini | G | 1.56,616 | +5,749
|
| 23. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.56,716 | +5,849
|
| 24. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.56,748 | +5,881
|
| 25. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.56,957 | +6,090
|
| 26. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.57,027 | +6,160
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.57,251 | +6,384
|
| 28. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.57,771 | +6,904
|
| 29. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 2.00,247 | +9,380
|
| 30. | 39 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Rial-Ford | G | 2.02,937 | +12,070
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.56,279 |
|
| 2. | 29 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Lamborghini | G | 1.57,509 | +1,230
|
| 3. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.57,720 | +1,441
|
| 4. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.57,748 | +1,469
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.58,065 | +1,786
|
| 6. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.58,209 | +1,930
|
| 7. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.58,650 | +2,371
|
| 8. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.59,432 | +3,153
|
| 9. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 2.00,713 | +4,434
|
| 10. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 2.00,757 | +4,478
|
| 11. | 41 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 2.02,205 | +5,926
|
| 12. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 2.02,767 | +6,488
|
| 13. | 32 | Enrico Bertaggia | ITA | Coloni-Ford | P | 2.21,709 | +25,430
|