Belgian GP 1990
Spa
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.50,365 |
|
| 2. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.50,948 | +0,583
|
| 3. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.51,043 | +0,678
|
| 4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.51,902 | +1,537
|
| 5. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.52,267 | +1,902
|
| 6. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.52,648 | +2,283
|
| 7. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.52,703 | +2,338
|
| 8. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.52,853 | +2,488
|
| 9. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.52,885 | +2,520
|
| 10. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.53,468 | +3,103
|
| 11. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.53,523 | +3,158
|
| 12. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.53,783 | +3,418
|
| 13. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.53,916 | +3,551
|
| 14. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.54,120 | +3,755
|
| 15. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.54,251 | +3,886
|
| 16. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.54,312 | +3,947
|
| 17. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.54,595 | +4,230
|
| 18. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.55,068 | +4,703
|
| 19. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.55,199 | +4,834
|
| 20. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.55,261 | +4,896
|
| 21. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.55,278 | +4,913
|
| 22. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.55,304 | +4,939
|
| 23. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.55,334 | +4,969
|
| 24. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.55,668 | +5,303
|
| 25. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.55,859 | +5,494
|
| 26. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.56,055 | +5,690
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.56,118 | +5,753
|
| 28. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.57,566 | +7,201
|
| 29. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.57,704 | +7,339
|
| 30. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.58,520 | +8,155
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.57,941 |
|
| 2. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.58,339 | +0,398
|
| 3. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.59,130 | +1,189
|
| 4. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.59,910 | +1,969
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 2.00,270 | +2,329
|
| 6. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 2.01,405 | +3,464
|
| 7. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | 2.19,445 | +21,504
|