Unkarin GP 1990
Hungaroring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.17,919 |
|
| 2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.17,955 | +0,036
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.18,127 | +0,208
|
| 4. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.18,162 | +0,243
|
| 5. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.18,719 | +0,800
|
| 6. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.18,726 | +0,807
|
| 7. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.18,901 | +0,982
|
| 8. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.19,029 | +1,110
|
| 9. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.19,453 | +1,534
|
| 10. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.19,675 | +1,756
|
| 11. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.19,839 | +1,920
|
| 12. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.19,963 | +2,044
|
| 13. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.19,970 | +2,051
|
| 14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.20,197 | +2,278
|
| 15. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.20,202 | +2,283
|
| 16. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.20,385 | +2,466
|
| 17. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.20,397 | +2,478
|
| 18. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.20,602 | +2,683
|
| 19. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.20,619 | +2,700
|
| 20. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.20,715 | +2,796
|
| 21. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.21,003 | +3,084
|
| 22. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.21,758 | +3,839
|
| 23. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.21,849 | +3,930
|
| 24. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.21,964 | +4,045
|
| 25. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.22,078 | +4,159
|
| 26. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.22,126 | +4,207
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.22,263 | +4,344
|
| 28. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.22,488 | +4,569
|
| 29. | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 1.22,647 | +4,728
|
| 30. | 35 | Gregor Foitek | SUI | Onyx-Ford | G | 1.24,361 | +6,442
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.21,518 |
|
| 2. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.21,710 | +0,192
|
| 3. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.23,227 | +1,709
|
| 4. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.23,406 | +1,888
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.23,582 | +2,064
|
| 6. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Ford | G | 1.23,670 | +2,152
|
| 7. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.24,386 | +2,868
|
| 8. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.26,514 | +4,996
|
| 9. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | 1.41,431 | +19,913
|