Italian GP 1972
Monza
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 4 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 1.35,65 |
|
| 2. | 20 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 1.35,69 | +0,04
|
| 3. | 1 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.35,79 | +0,14
|
| 4. | 5 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | F | 1.35,83 | +0,18
|
| 5. | 14 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 1.35,97 | +0,32
|
| 6. | 6 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 1.36,29 | +0,64
|
| 7. | 3 | Mario Andretti | USA | Ferrari | F | 1.36,32 | +0,67
|
| 8. | 15 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | G | 1.36,42 | +0,77
|
| 9. | 10 | Mike Hailwood | GBR | Surtees-Ford | F | 1.36,50 | +0,85
|
| 10. | 24 | Reine Wisell | SWE | BRM | F | 1.36,68 | +1,03
|
| 11. | 30 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 1.37,12 | +1,47
|
| 12. | 23 | Peter Gethin | GBR | BRM | F | 1.37,21 | +1,56
|
| 13. | 28 | Graham Hill | GBR | Brabham-Ford | G | 1.37,61 | +1,96
|
| 14. | 2 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.37,79 | +2,14
|
| 15. | 29 | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham-Ford | G | 1.37,82 | +2,17
|
| 16. | 21 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 1.37,86 | +2,21
|
| 17. | 22 | Howden Ganley | NZL | BRM | F | 1.37,91 | +2,26
|
| 18. | 26 | Carlos Pace | BRA | March-Ford | G | 1.37,98 | +2,33
|
| 19. | 7 | John Surtees | GBR | Surtees-Ford | F | 1.38,31 | +2,66
|
| 20. | 18 | Niki Lauda | AUT | March-Ford | G | 1.38,52 | +2,87
|
| 21. | 9 | Andrea de Adamich | ITA | Surtees-Ford | F | 1.38,60 | +2,95
|
| 22. | 8 | Tim Schenken | AUS | Surtees-Ford | F | 1.38,61 | +2,96
|
| 23. | 11 | Nanni Galli | ITA | Tecno | F | 1.38,64 | +2,99
|
| 24. | 19 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 1.38,70 | +3,05
|
| 25. | 16 | Mike Beuttler | GBR | March-Ford | F | 1.39,73 | +4,08
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 26. | 25 | Henri Pescarolo | FRA | March-Ford | G | 1.40,21 | +4,56
|
| 27. | 12 | Derek Bell | GBR | Tecno | F | 1.42,07 | +6,42
|