Italian GP 2021
Monza
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 18 | 27.56,403
|
| 2. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 18 | 28.08,612
|
| 3. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 18 | 28.12,913
|
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 18 | 28.14,089
|
| 5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 18 | 28.17,520
|
| 6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 18 | 28.22,030
|
| 7. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 18 | 28.25,167
|
| 8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 18 | 28.25,758
|
| 9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 18 | 28.32,749
|
| 10. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 18 | 28.33,873
|
| 11. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 18 | 28.35,255
|
| 12. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 18 | 28.37,451
|
| 13. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 18 | 28.40,055
|
| 14. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 18 | 28.40,899
|
| 15. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 18 | 28.44,055
|
| 16. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 18 | 28.56,677
|
| 17. | 88 | Robert Kubica | POL | Alfa Romeo-Ferrari | 18 | 28.59,174
|
| 18. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 18 | 29.00,232
|
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 18 | 27.54,078
|
| 20. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 0 | –
|
Huomioita
- Valtteri Bottaksen sijoitus pudotettiin muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Pierre Gaslyn sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia ja lopulta muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia. Lopulta hän joutui lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.
- Yuki Tsunoda joutui vetäytymään kilpailusta jarruvian takia.