Italian GP 1996
Monza
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.24,204 |
|
| 2. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 1.24,521 | +0,317
|
| 3. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1.24,781 | +0,577
|
| 4. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.24,939 | +0,735
|
| 5. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1.24,976 | +0,772
|
| 6. | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 1.25,201 | +0,997
|
| 7. | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 1.25,226 | +1,022
|
| 8. | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 1.25,470 | +1,266
|
| 9. | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 1.26,037 | +1,833
|
| 10. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 1.26,194 | +1,990
|
| 11. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 1.26,206 | +2,002
|
| 12. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 1.26,345 | +2,141
|
| 13. | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 1.26,505 | +2,301
|
| 14. | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 1.26,726 | +2,522
|
| 15. | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 1.27,270 | +3,066
|
| 16. | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.28,234 | +4,030
|
| 17. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 1.28,472 | +4,268
|
| 18. | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 1.28,933 | +4,729
|
| 19. | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 1.29,181 | +4,977
|
| 20. | 21 | Giovanni Lavaggi | ITA | Minardi-Ford | 1.29,833 | +5,629
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.30,098 | +5,894
|
|---|
Huomioita
- Olivier Panis lähti kilpailuun muiden takaa auton sammuttua lämmittelykierrokselle lähdettäessä.