Liam Lawson
| Kansallisuus | Uusi-Seelanti
|
|---|
| Syntynyt | 11.2.2002
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2023 | AlphaTauri-Honda | P | 20. | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 2024 | RB-Honda | P | 21. | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| 2025 | Red Bull-Honda | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 2025 | Racing Bulls-Honda | P | – | 22 | – | – | – | – | – | –
|
| 2025 | Yhteensä | 14. | 24 | – | – | – | – | – | –
|
| 2026 | Racing Bulls-Cosworth | P | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 4 kautta | 38 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| AlphaTauri, RB, Racing Bulls | 2023–2026 | 36 | – | – | – | – | – | –
|
| Red Bull | 2025 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Honda | 2023–2025 | 35 | – | – | – | – | – | –
|
| Cosworth | 2026 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | 1 | –
|
| 5. | 1 | 1
|
| 6. | 2 | 1
|
| 7. | 1 | 2
|
| 8. | 2 | 3
|
| 9. | 3 | 5
|
| 10. | 1 | –
|
| 11. | 1 | 4
|
| 12. | 7 | 3
|
| 13. | 3 | 2
|
| 14. | 3 | 4
|
| 15. | 4 | 1
|
| 16. | – | 3
|
| 17. | 3 | 3
|
| 18. | 2 | 1
|
| 19. | 3 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 6
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Hollannin GP | Zandvoort | 2023
|