Eniten peräkkäisiä paalupaikalta voitettuja kilpailuja
8 kilpailua 1976
7 kilpailua 1991–1992
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 1991
|
|---|
| – | Barcelona | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1. | K
|
| Nigel Mansell | Williams-Renault | 2. | 1.
|
| 1 | Suzuka | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1. | 1.
|
| 2 | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1. | 1.
|
| 1992
|
|---|
| 3 | Kyalami | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 4 | México | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 5 | Interlagos | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 6 | Barcelona | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 7 | Imola | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| – | Monaco | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1. | 2.
|
| Ayrton Senna | McLaren-Honda | 3. | 1.
|
7 kilpailua 2000–2001
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 2000
|
|---|
| – | Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 2.
|
| Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 3. | 1.
|
| 1 | Spa | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 2 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Indianapolis | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 4 | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 5 | Sepang | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 2001
|
|---|
| 6 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 7 | Sepang | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| – | Interlagos | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 2.
|
| David Coulthard | McLaren-Mercedes | 5. | 1.
|
7 kilpailua 2019–2020
7 kilpailua 2025
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Hungaroring | Charles Leclerc | Ferrari | 1. | 4.
|
| Lando Norris | McLaren-Mercedes | 3. | 1.
|
| 1 | Zandvoort | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 2 | Monza | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 3 | Baku | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 4 | Singapore | George Russell | Mercedes | 1. | 1.
|
| 5 | Austin | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 6 | México | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 7 | Interlagos | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| – | Las Vegas | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1. | H
|
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2. | 1.
|
6 kilpailua 1959
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Monaco | Stirling Moss | Cooper-Climax | 1. | K
|
| Jack Brabham | Cooper-Climax | 3. | 1.
|
| 1 | Zandvoort | Joakim Bonnier | BRM | 1. | 1.
|
| 2 | Reims | Tony Brooks | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Aintree | Jack Brabham | Cooper-Climax | 1. | 1.
|
| 4 | Avus | Tony Brooks | Ferrari | 1. | 1.
|
| 5 | Monsanto | Stirling Moss | Cooper-Climax | 1. | 1.
|
| 6 | Monza | Stirling Moss | Cooper-Climax | 1. | 1.
|
| – | Sebring | Stirling Moss | Cooper-Climax | 1. | K
|
| Bruce McLaren | Cooper-Climax | 10. | 1.
|
6 kilpailua 2006
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Nürburgring | Fernando Alonso | Renault | 1. | 2.
|
| Michael Schumacher | Ferrari | 2. | 1.
|
| 1 | Barcelona | Fernando Alonso | Renault | 1. | 1.
|
| 2 | Monaco | Fernando Alonso | Renault | 1. | 1.
|
| 3 | Silverstone | Fernando Alonso | Renault | 1. | 1.
|
| 4 | Montreal | Fernando Alonso | Renault | 1. | 1.
|
| 5 | Indianapolis | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 6 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| – | Hockenheim | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1. | 3.
|
| Michael Schumacher | Ferrari | 2. | 1.
|
6 kilpailua 2022–2023
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 2022
|
|---|
| – | Austin | Carlos Sainz | Ferrari | 1. | K
|
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2. | 1.
|
| 1 | México | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 2 | Interlagos | George Russell | Mercedes | 1. | 1.
|
| 3 | Yas | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 2023
|
|---|
| 4 | Sakhir | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 5 | Jedda | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 6 | Melbourne | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| – | Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 1. | 3.
|
| Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 3. | 1.
|
5 kilpailua 1952–1953
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 1952
|
|---|
| – | Silverstone | Giuseppe Farina | Ferrari | 1. | 6.
|
| Alberto Ascari | Ferrari | 2. | 1.
|
| 1 | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | 1. | 1.
|
| 2 | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | 1. | 1.
|
| 1953
|
|---|
| 4 | Buenos Aires | Alberto Ascari | Ferrari | 1. | 1.
|
| 5 | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | 1. | 1.
|
| – | Spa | Juan Manuel Fangio | Maserati | 1. | K
|
| Alberto Ascari | Ferrari | 2. | 1.
|
5 kilpailua 1990
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Silverstone | Nigel Mansell | Ferrari | 1. | K
|
| Alain Prost | Ferrari | 5. | 1.
|
| 1 | Hockenheim | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1. | 1.
|
| 2 | Hungaroring | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 3 | Spa | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1. | 1.
|
| 4 | Monza | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1. | 1.
|
| 5 | Estoril | Nigel Mansell | Ferrari | 1. | 1.
|
| – | Jerez | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1. | K
|
| Alain Prost | Ferrari | 2. | 1.
|
5 kilpailua 1997
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Monaco | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1. | K
|
| Michael Schumacher | Ferrari | 2. | 1.
|
| 1 | Barcelona | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 2 | Montreal | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| 4 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1. | 1.
|
| 5 | Hockenheim | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1. | 1.
|
| – | Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 4.
|
| Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 2. | 1.
|
5 kilpailua 2003
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Nürburgring | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1. | K
|
| Ralf Schumacher | Williams-BMW | 3. | 1.
|
| 1 | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1. | 1.
|
| 2 | Silverstone | Rubens Barrichello | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Hockenheim | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1. | 1.
|
| 4 | Hungaroring | Fernando Alonso | Renault | 1. | 1.
|
| 5 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari | 1. | 1.
|
| – | Indianapolis | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1. | 2.
|
| Michael Schumacher | Ferrari | 7. | 1.
|
5 kilpailua 2007 (1)
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Sepang | Felipe Massa | Ferrari | 1. | 5.
|
| Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 2. | 1.
|
| 1 | Sakhir | Felipe Massa | Ferrari | 1. | 1.
|
| 2 | Barcelona | Felipe Massa | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Monaco | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 4 | Montreal | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 5 | Indianapolis | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| – | Magny-Cours | Felipe Massa | Ferrari | 1. | 2.
|
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 3. | 1.
|
5 kilpailua 2007 (2)
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Nürburgring | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1. | K
|
| Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 2. | 1.
|
| 1 | Hungaroring | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 2 | Istanbul | Felipe Massa | Ferrari | 1. | 1.
|
| 3 | Monza | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 4 | Spa | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1. | 1.
|
| 5 | Fuji | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| – | Shanghai | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | K
|
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 2. | 1.
|
5 kilpailua 2008–2009
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 2008
|
|---|
| – | Fuji | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | 12.
|
| Fernando Alonso | Renault | 4. | 1.
|
| 1 | Shanghai | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 2 | Interlagos | Felipe Massa | Ferrari | 1. | 1.
|
| 2009
|
|---|
| 3 | Melbourne | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1. | 1.
|
| 4 | Sepang | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1. | 1.
|
| 5 | Shanghai | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1. | 1.
|
| – | Sakhir | Jarno Trulli | Toyota | 1. | 3.
|
| Jenson Button | Brawn-Mercedes | 4. | 1.
|
5 kilpailua 2016
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 2016
|
|---|
| – | Sepang | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | K
|
| Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 4. | 1.
|
| 1 | Suzuka | Nico Rosberg | Mercedes | 1. | 1.
|
| 2 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| 3 | México | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| 4 | Interlagos | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| 5 | Yas | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| 2017
|
|---|
| – | Melbourne | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 2.
|
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2. | 1.
|
5 kilpailua 2017
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Baku | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 5.
|
| Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 10. | 1.
|
| 1 | Österreichring | Valtteri Bottas | Mercedes | 1. | 1.
|
| 2 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| 3 | Hungaroring | Sebastian Vettel | Ferrari | 1. | 1.
|
| 4 | Spa | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| 5 | Monza | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 1.
|
| – | Singapore | Sebastian Vettel | Ferrari | 1. | K
|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 5. | 1.
|
5 kilpailua 2023
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| – | Miami | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1. | 2.
|
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | 9. | 1.
|
| 1 | Monaco | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 2 | Barcelona | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 3 | Montreal | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 4 | Österreichring | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 5 | Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| – | Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | 4.
|
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2. | 1.
|
5 kilpailua 2024–2025
| Nro | Kilpailu | Kuljettaja | Auto | Lähtör. | Kisas.
|
|---|
| 2024
|
|---|
| – | Losail | George Russell | Mercedes | 1. | 4.
|
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2. | 1.
|
| 1 | Yas | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 2025
|
|---|
| 2 | Melbourne | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 3 | Shanghai | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| 4 | Suzuka | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 1.
|
| 5 | Sakhir | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1. | 1.
|
| – | Jedda | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | 2.
|
| Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2. | 1.
|