Timo Glock
| Kansallisuus | Saksa
|
|---|
| Syntynyt | 10.3.1982
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2004 | Jordan-Ford | B | 19. | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 2008 | Toyota | B | 10. | 18 | – | 1 | – | – | – | 3
|
| 2009 | Toyota | B | 10. | 14 | – | 2 | – | 1 | 1 | 10
|
| 2010 | Virgin-Cosworth | B | – | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| 2011 | Virgin-Cosworth | P | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| 2012 | Marussia-Cosworth | P | – | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| 6 kautta | 92 | – | 3 | – | 1 | 1 | 13
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Jordan | 2004 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Toyota | 2008–2009 | 32 | – | 3 | – | 1 | 1 | 13
|
| Virgin | 2010–2011 | 37 | – | – | – | – | – | –
|
| Marussia | 2012 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford, Cosworth | 2004, 2010–2012 | 60 | – | – | – | – | – | –
|
| Toyota | 2008–2009 | 32 | – | 3 | – | 1 | 1 | 13
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, v = vetäytyminen, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | 1 | 2
|
| 3. | 1 | 1
|
| 4. | – | 3
|
| 5. | 1 | –
|
| 6. | 2 | 2
|
| 7. | 2 | 5
|
| 8. | 3 | 1
|
| 9. | 1 | 4
|
| 10. | 3 | 3
|
| 11. | 2 | 4
|
| 12. | 2 | 3
|
| 13. | 6 | 1
|
| 14. | 1 | 5
|
| 15. | 1 | 6
|
| 16. | 4 | 5
|
| 17. | 3 | 5
|
| 18. | 3 | 10
|
| 19. | 12 | 6
|
| 20. | 16 | 3
|
| 21. | 16 | 3
|
| 22. | 7 | 1
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 4 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 18
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Kanadan GP | Montreal | 2004
|
| 1. johtokierros | 11 | Kanadan GP | Montreal | 2008
|
| 1. palkintosija | 15 | Unkarin GP | Hungaroring | 2008
|
| 1. eturivi | 26 | Bahrainin GP | Sakhir | 2009
|
| 1. nopein kierros | 33 | Euroopan GP | Valencia | 2009
|
| 50. kilpailu | 50 | Italian GP | Monza | 2010
|
| 50. kilpailu Ford- ja Cosworth-moottorilla | 82 | Saksan GP | Hockenheim | 2012
|