Montreal
Tiedot
Maa | Kanada
|
---|
Tyyppi | katurata
|
---|
Valmistui | 1978
|
---|
Pituus | 4 361–4 500 m
|
---|
Osakilpailut | 43
|
---|
Ensimmäinen | 1978
|
---|
Viimeisin | 2024
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1978 | 8.10. | Kanadan GP | 4 500 m | 70 | 315,000 km
|
---|
2 | 1979 | 30.9. | Kanadan GP | 4 410 m | 72 | 317,520 km
|
---|
3 | 1980 | 28.9. | Kanadan GP | 4 410 m | 70 | 308,700 km
|
---|
4 | 1981 | 27.9. | Kanadan GP | 4 410 m | 63/70 | 277,830 km
|
---|
5 | 1982 | 13.6. | Kanadan GP | 4 410 m | 70 | 308,700 km
|
---|
6 | 1983 | 12.6. | Kanadan GP | 4 410 m | 70 | 308,700 km
|
---|
7 | 1984 | 17.6. | Kanadan GP | 4 410 m | 70 | 308,700 km
|
---|
8 | 1985 | 16.6. | Kanadan GP | 4 410 m | 70 | 308,700 km
|
---|
9 | 1986 | 15.6. | Kanadan GP | 4 410 m | 69 | 304,290 km
|
---|
10 | 1988 | 12.6. | Kanadan GP | 4 390 m | 69 | 302,910 km
|
---|
11 | 1989 | 18.6. | Kanadan GP | 4 390 m | 69/70 | 302,910 km
|
---|
12 | 1990 | 10.6. | Kanadan GP | 4 390 m | 70 | 307,300 km
|
---|
13 | 1991 | 2.6. | Kanadan GP | 4 430 m | 69 | 305,670 km
|
---|
14 | 1992 | 14.6. | Kanadan GP | 4 430 m | 69 | 305,670 km
|
---|
15 | 1993 | 13.6. | Kanadan GP | 4 430 m | 69 | 305,670 km
|
---|
16 | 1994 | 12.6. | Kanadan GP | 4 450 m | 69 | 307,050 km
|
---|
17 | 1995 | 11.6. | Kanadan GP | 4 430 m | 68/69 | 301,240 km
|
---|
18 | 1996 | 16.6. | Kanadan GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
---|
19 | 1997 | 15.6. | Kanadan GP | 4 421 m | 54/69 | 238,734 km
|
---|
20 | 1998 | 7.6. | Kanadan GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
---|
21 | 1999 | 13.6. | Kanadan GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
---|
22 | 2000 | 18.6. | Kanadan GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
---|
23 | 2001 | 10.6. | Kanadan GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
---|
24 | 2002 | 9.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
25 | 2003 | 15.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
26 | 2004 | 13.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
27 | 2005 | 12.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
28 | 2006 | 25.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
29 | 2007 | 10.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
30 | 2008 | 8.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
31 | 2010 | 13.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
32 | 2011 | 12.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
33 | 2012 | 10.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
34 | 2013 | 9.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
35 | 2014 | 8.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
36 | 2015 | 7.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
37 | 2016 | 12.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
38 | 2017 | 11.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
39 | 2018 | 10.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 68/70 | 296,548 km
|
---|
40 | 2019 | 9.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
41 | 2022 | 19.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
42 | 2023 | 18.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
43 | 2024 | 9.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
44 | 2025 | 15.6. | Kanadan GP | 4 361 m | 70 | 305,270 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1978 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 160,414 km/t
|
---|
1979 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 169,925 km/t
|
---|
1980 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 173,49 km/t
|
---|
1981 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | 137,29 km/t
|
---|
1982 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 173,655 km/t
|
---|
1983 | René Arnoux | FRA | Ferrari | 170,661 km/t
|
---|
1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 174,085 km/t
|
---|
1985 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 174,686 km/t
|
---|
1986 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 178,224 km/t
|
---|
1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 182,152 km/t
|
---|
1989 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | 149,706 km/t
|
---|
1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 179,114 km/t
|
---|
1991 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | 185,520 km/t
|
---|
1992 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 188,807 km/t
|
---|
1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 189,666 km/t
|
---|
1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 176,243 km/t
|
---|
1995 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 172,296 km/t
|
---|
1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 190,541 km/t
|
---|
1997 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 184,404 km/t
|
---|
1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 181,296 km/t
|
---|
1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 180,155 km/t
|
---|
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 180,849 km/t
|
---|
2001 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 193,629 km/t
|
---|
2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 195,682 km/t
|
---|
2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,777 km/t
|
---|
2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 207,165 km/t
|
---|
2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 198,754 km/t
|
---|
2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 193,572 km/t
|
---|
2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 175,799 km/t
|
---|
2008 | Robert Kubica | POL | BMW | 189,987 km/t
|
---|
2010 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 195,079 km/t
|
---|
2011 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 74,864 km/t
|
---|
2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 198,027 km/t
|
---|
2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 198,759 km/t
|
---|
2014 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 184,613 km/t
|
---|
2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 199,336 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 201,081 km/t
|
---|
2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 196,766 km/t
|
---|
2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 200,997 km/t
|
---|
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 205,527 km/t
|
---|
2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 190,075 km/t
|
---|
2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 194,910 km/t
|
---|
2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 173,122 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1978 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Lotus-Ford | 165,280 km/t
|
---|
1979 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 176,611 km/t
|
---|
1980 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 181,797 km/t
|
---|
1981 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 177,960 km/t
|
---|
1982 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | 181,421 km/t
|
---|
1983 | René Arnoux | FRA | Ferrari | 178,926 km/t
|
---|
1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 185,810 km/t
|
---|
1985 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | 187,732 km/t
|
---|
1986 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 188,734 km/t
|
---|
1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 193,484 km/t
|
---|
1989 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 195,176 km/t
|
---|
1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 196,569 km/t
|
---|
1991 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 199,757 km/t
|
---|
1992 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 199,912 km/t
|
---|
1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 201,906 km/t
|
---|
1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 185,894 km/t
|
---|
1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 181,928 km/t
|
---|
1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 196,345 km/t
|
---|
1997 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 203,797 km/t
|
---|
1998 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 203,490 km/t
|
---|
1999 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,706 km/t
|
---|
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 202,904 km/t
|
---|
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 210,018 km/t
|
---|
2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 215,547 km/t
|
---|
2003 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 207,861 km/t
|
---|
2004 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 217,220 km/t
|
---|
2005 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 208,724 km/t
|
---|
2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 209,490 km/t
|
---|
2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 207,373 km/t
|
---|
2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 201,571 km/t
|
---|
2010 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 209,035 km/t
|
---|
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 215,021 km/t
|
---|
2012 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 212,777 km/t
|
---|
2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 183,782 km/t
|
---|
2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 209,680 km/t
|
---|
2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 211,035 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 215,618 km/t
|
---|
2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 219,700 km/t
|
---|
2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 221,858 km/t
|
---|
2019 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 223,513 km/t
|
---|
2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 193,109 km/t
|
---|
2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 182,855 km/t
|
---|
2024 | George Russell | GBR | Mercedes | 218,050 km/t
|
---|