Kanadan GP 1991
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.19,837 |
|
| 2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 1.20,225 | +0,388
|
| 3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.20,318 | +0,481
|
| 4. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.20,656 | +0,819
|
| 5. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 1.20,686 | +0,849
|
| 6. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.20,916 | +1,079
|
| 7. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 1.21,227 | +1,390
|
| 8. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1.21,241 | +1,404
|
| 9. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 1.21,298 | +1,461
|
| 10. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.21,864 | +2,027
|
| 11. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.22,154 | +2,317
|
| 12. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 1.22,262 | +2,425
|
| 13. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 1.22,443 | +2,606
|
| 14. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 1.22,596 | +2,759
|
| 15. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.22,993 | +3,156
|
| 16. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 1.23,040 | +3,203
|
| 17. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.23,040 | +3,203
|
| 18. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.23,125 | +3,288
|
| 19. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 1.23,260 | +3,423
|
| 20. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.23,516 | +3,679
|
| 21. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Porsche | G | 1.23,529 | +3,692
|
| 22. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 1.23,585 | +3,748
|
| 23. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 1.23,650 | +3,813
|
| 24. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 1.23,923 | +4,086
|
| 25. | 10 | Stefan Johansson | SWE | Footwork-Porsche | G | 1.24,433 | +4,596
|
| 26. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 1.24,460 | +4,623
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 18 | Fabrizio Barbazza | ITA | AGS-Ford | G | 1.24,491 | +4,654
|
| 28. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.24,653 | +4,816
|
| 29. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.24,661 | +4,824
|
| 30. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 1.24,732 | +4,895
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.23,244 |
|
| 2. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.23,480 | +0,236
|
| 3. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.23,672 | +0,428
|
| 4. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 1.23,719 | +0,475
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Fondmetal-Ford | G | 1.24,795 | +1,551
|
| 6. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 1.25,736 | +2,492
|
| 7. | 35 | Éric van de Poele | BEL | Lamborghini | G | 1.26,900 | +3,656
|
| 8. | 31 | Pedro Chaves | POR | Coloni-Ford | G | 1.34,475 | +11,231
|