Kanadan GP 2010
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.15,889 | 1.15,528 | 1.15,105
|
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.16,129 | 1.15,556 | 1.15,420
|
| 3. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.16,171 | 1.15,597 | 1.15,435
|
| 4. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.16,371 | 1.15,742 | 1.15,520
|
| 5. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.17,086 | 1.16,171 | 1.15,648
|
| 6. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.16,673 | 1.16,314 | 1.15,688
|
| 7. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.16,423 | 1.15,692 | 1.15,373
|
| 8. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.16,370 | 1.15,682 | 1.15,715
|
| 9. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.16,495 | 1.16,295 | 1.15,881
|
| 10. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.16,350 | 1.16,001 | 1.16,071
|
| 11. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.16,880 | 1.16,434 | –
|
| 12. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.16,770 | 1.16,438 | –
|
| 13. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.16,598 | 1.16,492 | –
|
| 14. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.16,569 | 1.16,844 | –
|
| 15. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.17,356 | 1.16,928 | –
|
| 16. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.17,027 | 1.17,029 | –
|
| 17. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1.17,611 | 1.17,384 | –
|
| 18. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.18,019 | – | –
|
| 19. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.18,237 | – | –
|
| 20. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.18,698 | – | –
|
| 21. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.18,941 | – | –
|
| 22. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1.19,484 | – | –
|
| 23. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.19,675 | – | –
|
| 24. | 20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1.27,757 | – | –
|
Huomioita
- Mark Webberin ja Karun Chandhokin sijoituksia pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.