Kanadan GP 2007
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.16,576 | 1.15,486 | 1.15,707
|
| 2. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 1.16,562 | 1.15,522 | 1.16,163
|
| 3. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.17,006 | 1.15,960 | 1.16,266
|
| 4. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.16,468 | 1.16,592 | 1.16,411
|
| 5. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.16,756 | 1.16,138 | 1.16,570
|
| 6. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.17,315 | 1.16,257 | 1.16,913
|
| 7. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.17,016 | 1.16,190 | 1.16,919
|
| 8. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.17,267 | 1.16,368 | 1.16,993
|
| 9. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1.16,805 | 1.16,288 | 1.17,229
|
| 10. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.17,324 | 1.16,600 | 1.17,747
|
| 11. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 1.17,490 | 1.16,743 | –
|
| 12. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 1.17,541 | 1.16,760 | –
|
| 13. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1.17,011 | 1.17,116 | –
|
| 14. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 1.17,436 | 1.17,304 | –
|
| 15. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 1.17,522 | 1.17,541 | –
|
| 16. | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 1.17,433 | 1.17,571 | –
|
| 17. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 1.17,542 | – | –
|
| 18. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1.17,634 | – | –
|
| 19. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 1.18,089 | – | –
|
| 20. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 1.18,536 | – | –
|
| 21. | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 1.19,196 | – | –
|
| 22. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1.17,806 | – | –
|
Huomioita
- Heikki Kovalaisen sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.