Kanadan GP 1994
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.26,178 |
|
| 2. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.26,277 | +0,099
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.27,059 | +0,881
|
| 4. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.27,094 | +0,916
|
| 5. | 2 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 1.27,211 | +1,033
|
| 6. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.27,554 | +1,376
|
| 7. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 1.27,616 | +1,438
|
| 8. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 1.27,780 | +1,602
|
| 9. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.27,827 | +1,649
|
| 10. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.27,977 | +1,799
|
| 11. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.27,989 | +1,811
|
| 12. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.28,197 | +2,019
|
| 13. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.28,579 | +2,401
|
| 14. | 29 | Andrea de Cesaris | ITA | Sauber-Mercedes | 1.28,694 | +2,516
|
| 15. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.28,847 | +2,669
|
| 16. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.28,882 | +2,704
|
| 17. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 1.28,889 | +2,711
|
| 18. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.28,903 | +2,725
|
| 19. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.28,950 | +2,772
|
| 20. | 6 | Jyrki Järvilehto | FIN | Benetton-Ford | 1.28,993 | +2,815
|
| 21. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 1.29,039 | +2,861
|
| 22. | 19 | Olivier Beretta | MON | Larrousse-Ford | 1.29,403 | +3,225
|
| 23. | 11 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Mugen | 1.30,160 | +3,982
|
| 24. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 1.30,493 | +4,315
|
| 25. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.31,632 | +5,454
|
| 26. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 1.32,838 | +6,660
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.33,006 | +6,828
|