Barcelona
Tiedot
| Maa | Espanja
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1991
|
|---|
| Pituus | 4 627–4 747 m
|
|---|
| Osakilpailut | 35
|
|---|
| Ensimmäinen | 1991
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1991 | 29.9. | Espanjan GP | 4 747 m | 65 | 308,555 km
|
|---|
| 2 | 1992 | 3.5. | Espanjan GP | 4 747 m | 65 | 308,555 km
|
|---|
| 3 | 1993 | 9.5. | Espanjan GP | 4 747 m | 65 | 308,555 km
|
|---|
| 4 | 1994 | 29.5. | Espanjan GP | 4 747 m | 65 | 308,555 km
|
|---|
| 5 | 1995 | 14.5. | Espanjan GP | 4 727 m | 65 | 307,255 km
|
|---|
| 6 | 1996 | 2.6. | Espanjan GP | 4 728 m | 65 | 307,320 km
|
|---|
| 7 | 1997 | 25.5. | Espanjan GP | 4 727 m | 64/65 | 302,528 km
|
|---|
| 8 | 1998 | 10.5. | Espanjan GP | 4 727 m | 65 | 307,255 km
|
|---|
| 9 | 1999 | 30.5. | Espanjan GP | 4 727 m | 65 | 307,255 km
|
|---|
| 10 | 2000 | 7.5. | Espanjan GP | 4 730 m | 65 | 307,324 km
|
|---|
| 11 | 2001 | 29.4. | Espanjan GP | 4 730 m | 65 | 307,324 km
|
|---|
| 12 | 2002 | 28.4. | Espanjan GP | 4 730 m | 65 | 307,324 km
|
|---|
| 13 | 2003 | 4.5. | Espanjan GP | 4 730 m | 65 | 307,324 km
|
|---|
| 14 | 2004 | 9.5. | Espanjan GP | 4 627 m | 66 | 305,256 km
|
|---|
| 15 | 2005 | 8.5. | Espanjan GP | 4 627 m | 66 | 305,256 km
|
|---|
| 16 | 2006 | 14.5. | Espanjan GP | 4 627 m | 66 | 305,256 km
|
|---|
| 17 | 2007 | 13.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 65/66 | 302,449 km
|
|---|
| 18 | 2008 | 27.4. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 19 | 2009 | 10.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 20 | 2010 | 9.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 21 | 2011 | 22.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 22 | 2012 | 13.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 23 | 2013 | 12.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 24 | 2014 | 11.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 25 | 2015 | 10.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 26 | 2016 | 15.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 27 | 2017 | 14.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 28 | 2018 | 13.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 29 | 2019 | 12.5. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 30 | 2020 | 16.8. | Espanjan GP | 4 655 m | 66 | 307,104 km
|
|---|
| 31 | 2021 | 9.5. | Espanjan GP | 4 675 m | 66 | 308,424 km
|
|---|
| 32 | 2022 | 22.5. | Espanjan GP | 4 675 m | 66 | 308,424 km
|
|---|
| 33 | 2023 | 4.6. | Espanjan GP | 4 657 m | 66 | 307,236 km
|
|---|
| 34 | 2024 | 23.6. | Espanjan GP | 4 657 m | 66 | 307,236 km
|
|---|
| 35 | 2025 | 1.6. | Espanjan GP | 4 657 m | 66 | 307,236 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1991 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 187,585 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 159,353 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 200,227 km/t
|
|---|
| 1994 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 192,366 km/t
|
|---|
| 1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 195,409 km/t
|
|---|
| 1996 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 153,888 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 200,353 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 196,901 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 195,646 km/t
|
|---|
| 2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 196,324 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 202,508 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 203,751 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 196,619 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 209,205 km/t
|
|---|
| 2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 209,844 km/t
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 212,075 km/t
|
|---|
| 2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 198,102 km/t
|
|---|
| 2008 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 187,415 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 189,336 km/t
|
|---|
| 2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 192,471 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 186,020 km/t
|
|---|
| 2012 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 185,837 km/t
|
|---|
| 2013 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 185,605 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 182,282 km/t
|
|---|
| 2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 182,060 km/t
|
|---|
| 2016 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 181,241 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 192,056 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 192,945 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 192,258 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 200,820 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 198,709 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 190,108 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 209,560 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 208,679 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 198,310 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1991 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 217,002 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 213,108 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 219,630 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 208,638 km/t
|
|---|
| 1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 208,923 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 211,045 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 222,374 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 212,020 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 207,304 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 210,289 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 217,746 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 222,984 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 218,975 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 222,030 km/t
|
|---|
| 2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 220,011 km/t
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 223,143 km/t
|
|---|
| 2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 205,819 km/t
|
|---|
| 2008 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 204,832 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 208,104 km/t
|
|---|
| 2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 209,488 km/t
|
|---|
| 2011 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 206,937 km/t
|
|---|
| 2012 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 203,658 km/t
|
|---|
| 2013 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 207,611 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 196,616 km/t
|
|---|
| 2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 197,895 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 204,365 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 211,727 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 219,999 km/t
|
|---|
| 2019 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 222,236 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 221,713 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 219,309 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 213,714 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 231,973 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 234,862 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 234,327 km/t
|
|---|