Espanjan GP 2010
Barcelona
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.21,412 | 1.20,655 | 1.19,995
|
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.21,680 | 1.20,772 | 1.20,101
|
| 3. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.21,723 | 1.21,415 | 1.20,829
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.21,957 | 1.21,549 | 1.20,937
|
| 5. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.21,915 | 1.21,168 | 1.20,991
|
| 6. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.22,528 | 1.21,557 | 1.21,294
|
| 7. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.22,488 | 1.21,599 | 1.21,353
|
| 8. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.22,419 | 1.21,867 | 1.21,408
|
| 9. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.22,564 | 1.21,841 | 1.21,585
|
| 10. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.22,577 | 1.21,725 | 1.21,984
|
| 11. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.22,628 | 1.21,985 | –
|
| 12. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1.22,211 | 1.22,026 | –
|
| 13. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.22,857 | 1.22,131 | –
|
| 14. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,699 | 1.22,191 | –
|
| 15. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,593 | 1.22,207 | –
|
| 16. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.23,084 | 1.22,854 | –
|
| 17. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.23,125 | – | –
|
| 18. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.24,674 | – | –
|
| 19. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.22,976 | 1.22,139 | –
|
| 20. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.24,748 | – | –
|
| 21. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1.27,122 | – | –
|
| 22. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.25,475 | – | –
|
| 23. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.25,556 | – | –
|
| 24. | 20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1.26,750 | – | –
|
Huomioita
- Vitali Petrovin ja Karun Chandhokin sijoituksia pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Timo Glockin ja Lucas di Grassin sijoituksia pudotettiin viidellä, koska Virgin ei ilmoittanut ajoissa vaihdelaatikon välityksiä.
- Heikki Kovalainen vetäytyi kilpailusta vaihdelaatikon hajottua.